건조기 14kg 이상 연간 에너지비용 — 등록 모델 666개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 건조기14kg 이상 구간만 추린 것입니다. 신고 667건 중 같은 모델명을 묶어 666개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 14kg 이상 안에서도 가장 낮은 모델(DV14T8520BP)과 가장 높은 모델(RH16WSR)의 차이가 연 28,000원입니다. 10년이면 280,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 614개 | 52,000원 | 36,000원 | 64,000원 |
| 2등급 | 52개 | 63,000원 | 52,000원 | 64,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 666개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 건조기 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(kg) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| DV14T8520BP | 1 | 14 | 36,000 |
| DV14T8520BV | 1 | 14 | 36,000 |
| DV14T8520BW | 1 | 14 | 36,000 |
| DV16T8520BP | 1 | 16 | 42,000 |
| DV16T8520BV | 1 | 16 | 42,000 |
| DV16T8520BW | 1 | 16 | 42,000 |
| DV17CB6600BE | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6600BV | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6600BW | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6700BE | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6700BV | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6700BW | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6800BE | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6800BV | 1 | 17 | 42,000 |
| DV17CB6800BW | 1 | 17 | 42,000 |
| DV16T8740BP | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T8740BV | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T8740BW | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T8740SE | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T8740SER | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T9720SE | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T9720SP | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T9720SV | 1 | 16 | 43,000 |
| DV16T9720SW | 1 | 16 | 43,000 |
| DV17T8520BP | 1 | 17 | 44,000 |
| DV17T8520BV | 1 | 17 | 44,000 |
| DV17T8520BW | 1 | 17 | 44,000 |
| RH16DJT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16EJT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16EXT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16GJT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16GXT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16KT | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16KTP | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16KXT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16PJT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16PXT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16RJT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VT | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VT1 | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTA | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTAN | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTANA | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTB | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTC | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTD | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTN | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VTS | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VX.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16VXN.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WT | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WT1 | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTA | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTAN | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTANA | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTC | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTD | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTN | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WTS | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WXAT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WXN.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| RH16WXT.AKOR | 1 | 16 | 44,000 |
| W16DD | 1 | 16 | 44,000 |
| W16DE | 1 | 16 | 44,000 |
| W16DG | 1 | 16 | 44,000 |
| W16DP | 1 | 16 | 44,000 |
| W16DR | 1 | 16 | 44,000 |
| W16ED | 1 | 16 | 44,000 |
| W16EE | 1 | 16 | 44,000 |
| W16EG | 1 | 16 | 44,000 |
| W16EP | 1 | 16 | 44,000 |
| W16ER | 1 | 16 | 44,000 |
| W16ET | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GD | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GE | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GG | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GP | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GR | 1 | 16 | 44,000 |
| W16GT | 1 | 16 | 44,000 |
| W16KT | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PD | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PE | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PG | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PP | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PR | 1 | 16 | 44,000 |
| W16PT | 1 | 16 | 44,000 |
| W16RD | 1 | 16 | 44,000 |
| W16RE | 1 | 16 | 44,000 |
| W16RG | 1 | 16 | 44,000 |
| W16RP | 1 | 16 | 44,000 |
| W16RR | 1 | 16 | 44,000 |
| W16VS | 1 | 16 | 44,000 |
| W16VTN | 1 | 16 | 44,000 |
| W16WT | 1 | 16 | 44,000 |
| W16WTA | 1 | 16 | 44,000 |
| W16WTN | 1 | 16 | 44,000 |
| DV17A9720BE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9720BV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9720BW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CB | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CF | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CP | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CS | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740CW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740FV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17A9740YE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B8720BE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B8720BP | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B8720BV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B8720BW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B9720CE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B9720CP | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B9720CV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17B9720CW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T8740BP | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T8740BV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T8740BW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T8740SE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T9720SE | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T9720SP | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T9720SV | 1 | 17 | 45,000 |
| DV17T9720SW | 1 | 17 | 45,000 |
| DV80H18DDS | 1 | 18 | 46,000 |
| DV80H18DDW | 1 | 18 | 46,000 |
| HGXC160-KSK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXC160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXE160-KSK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXE160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXG160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXG179-KSK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXG179-KVK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXH160-KSK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXH160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXH179-KSK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXH179-KVK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXM160-KSK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXM160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXM179-KSK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXM179-KVK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXW160-KSK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXW160-KVK | 1 | 16 | 46,000 |
| HGXW179-KSK | 1 | 17 | 46,000 |
| HGXW179-KVK | 1 | 17 | 46,000 |
| RG18EN | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18GN | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18VN | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18WN | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18WNST | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18WNT | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18WNW | 1 | 18 | 46,000 |
| RG18WNWT | 1 | 18 | 46,000 |
| RH18VTAN | 1 | 18 | 46,000 |
| RH18VTLN | 1 | 18 | 46,000 |
| RH18WTLN | 1 | 18 | 46,000 |
| RH18WTSN | 1 | 18 | 46,000 |
| RH18WTWN | 1 | 18 | 46,000 |
| RH17EJTB.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17ET | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17ETE | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17GJTB.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17HT | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17KF | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17KTA | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17KXAT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17KXT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17NXBT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17NXT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17SXT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VTA | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VTGN | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VTLN | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VTN | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VTS | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17VXAT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17WTLN | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17WTWN | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17WXAT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| RH17WXT.AKOR | 1 | 17 | 47,000 |
| W17EE | 1 | 17 | 47,000 |
| W17EG | 1 | 17 | 47,000 |
| W17EG(D) | 1 | 17 | 47,000 |
| W17GE | 1 | 17 | 47,000 |
| W17GG | 1 | 17 | 47,000 |
| W17GG(D) | 1 | 17 | 47,000 |
| W17KT | 1 | 17 | 47,000 |
| W17KTA | 1 | 17 | 47,000 |
| W17NT | 1 | 17 | 47,000 |
| W17NTB | 1 | 17 | 47,000 |
| W17ST | 1 | 17 | 47,000 |
| W17VTA | 1 | 17 | 47,000 |
| W17WT | 1 | 17 | 47,000 |
| W17WTA | 1 | 17 | 47,000 |
| HGXC170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXC170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXE170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXE170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXG170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXG170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXH170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXH170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXM170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXM170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXW170-KSK | 1 | 17 | 48,000 |
| HGXW170-KVK | 1 | 17 | 48,000 |
| RD19ENC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19ESC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19GNC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19GSC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19KNC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19WNC | 1 | 19 | 48,000 |
| RD19WSC | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19BN | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19EN | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19GN | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19KN | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19KNL | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19KNS | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19VN | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19VNL | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19VNS | 1 | 19 | 48,000 |
| RG19WN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19KTAN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19VTAN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19VTLN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19VTSN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19WTAN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19WTLN | 1 | 19 | 48,000 |
| RH19WTWN | 1 | 19 | 48,000 |
| DV19A8740BE | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A8740BV | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A8740BW | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CB | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CE | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CF | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CP | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CS | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CV | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740CW | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740FV | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19A9740YE | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19T8745BE | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19T8745BV | 1 | 19 | 50,000 |
| DV19T8745BW | 1 | 19 | 50,000 |
| DV20CB8600BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8600BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8600BW | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8690BK | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8690BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8700BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8700BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8700BW | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8770BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8770BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8770BW | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8800BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8800BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8800BW | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8870BB | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8870BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8870BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BB | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BE | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BF | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BG | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BV | 1 | 20 | 51,000 |
| DV20CB8890BW | 1 | 20 | 51,000 |
| DV14R8520KP | 2 | 14 | 52,000 |
| DV14R8520KW | 2 | 14 | 52,000 |
| DV14R8540KP | 2 | 14 | 52,000 |
| DV14R8540KV | 2 | 14 | 52,000 |
| DV80F20BBS | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20BBT | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20BBW | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20BBY | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20CDT | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20CDY | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20DDT | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20DDW | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80F20DDY | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80H20BBS | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80H20BBY | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80H20DBW | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80H20DDS | 1 | 20 | 52,000 |
| DV80H20DDW | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20ABS | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20ABT | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20ABY | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20BBS | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20BBT | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20BBW | 1 | 20 | 52,000 |
| DV90F20BBY | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20DJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20DJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EJDE | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EJDE.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EJN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20EN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20ENE | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20ES | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20ESE | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GJDG | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GJDG.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GJN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GNG | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20GSG | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KNA | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KNT | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KSQ | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KXD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KXDM.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20KXNL.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20NJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20NJDN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20NXD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20RJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20RJDR.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20RJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VNA | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VNT | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VSQ | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VXD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20VXNL.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJDL | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJDS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJDS.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJN.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJNL | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJNL.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJNS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WJNS.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WN | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WNA | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WNW | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WS | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WSQ | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXD | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXD.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXDM.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXNL.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXNW | 1 | 20 | 52,000 |
| RD20WXNW.AKOR | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20BN | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20EN | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20GN | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20KN | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20VN | 1 | 20 | 52,000 |
| RG20WN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DDHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DE | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DEHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DG | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DGHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DR | 1 | 20 | 52,000 |
| W20DRHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ED | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EDHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EE | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EEAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EEHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EEZ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EEZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EG | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EGAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EGHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EGM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EGZ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20EGZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ENM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ENZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ER | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ERHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ERM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ERZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GDHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GE | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GEAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GEHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GEM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GEZ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GEZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GG | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GGAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GGHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GGM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GGZ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GGZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GNM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GNZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GR | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GRHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GRM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20GRZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20KAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20KANQ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20KD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20KDM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20KDQ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20ND | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NEM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NEZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NGM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NGZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NNM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NNZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NRM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20NRZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RDHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RE | 1 | 20 | 52,000 |
| W20REHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20REM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20REZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RG | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RGHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RGM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RGZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RNM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RNZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RR | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RRHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RRM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20RRZM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20VAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20VANQ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20VD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WAN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WANQ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WD | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WDM | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WDQ | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WHN | 1 | 20 | 52,000 |
| W20WZNM | 1 | 20 | 52,000 |
| DV20A8740BE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20A8740BV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20A8740BW | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20A9740CE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20A9740CP | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20A9740CV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8710BE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8710BV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8710BW | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8720BE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8720BP | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8720BV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B8720BW | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9720BB | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9720BE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9720BV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9750BE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9750BV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9750BW | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CB | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CE | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CF | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CP | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CS | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CV | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760CW | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760ME | 1 | 20 | 53,000 |
| DV20B9760NE | 1 | 20 | 53,000 |
| HGXG190-KSK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXG190-KVK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXH190-KSK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXH190-KVK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXM190-KSK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXM190-KVK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXW190-KSK | 1 | 19 | 53,000 |
| HGXW190-KVK | 1 | 19 | 53,000 |
| DV21DG8200BV | 1 | 21 | 54,000 |
| DV21DG8200BW | 1 | 21 | 54,000 |
| DV21DG8600BE | 1 | 21 | 54,000 |
| DV21DG8600BV | 1 | 21 | 54,000 |
| DV21DG8600BW | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21EN | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21ENC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21ES | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21ESC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21ESE | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21GN | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21GNC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21GS | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21GSC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21GSG | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21KS | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21VS | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21WNC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21WS | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21WSC | 1 | 21 | 54,000 |
| RD21EJAD | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21EJAD.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21EJHD.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21EJZDE | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21EJZDE.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21GJAD | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21GJAD.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21GJHD.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21GJZDG | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21GJZDG.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21KJAD | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21WJAD | 1 | 21 | 55,000 |
| RD21WJAD.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21EJN.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21EJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21EJUE.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21GJN.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21GJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21GJUG.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21KJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21NJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21NJUN.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21RJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21RJUR.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| RL21WJU.AKOR | 1 | 21 | 55,000 |
| DV22DB8770BB | 1 | 22 | 56,000 |
| DV22DB8770BE | 1 | 22 | 56,000 |
| DV22DB8770BF | 1 | 22 | 56,000 |
| DV22DB8790BE | 1 | 22 | 56,000 |
