냉장고 500~700L 연간 에너지비용 — 등록 모델 668개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 냉장고500~700L 구간만 추린 것입니다. 신고 688건 중 같은 모델명을 묶어 668개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 500~700L 안에서도 가장 낮은 모델(C513LA22RNT)과 가장 높은 모델(ICBBI-42SD)의 차이가 연 151,000원입니다. 10년이면 1,510,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 42개 | 56,000원 | 32,000원 | 62,000원 |
| 2등급 | 247개 | 65,000원 | 53,000원 | 85,000원 |
| 3등급 | 250개 | 81,000원 | 59,000원 | 109,000원 |
| 4등급 | 108개 | 98,000원 | 77,000원 | 140,000원 |
| 5등급 | 21개 | 144,000원 | 124,000원 | 183,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 668개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 냉장고 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(L) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| C513LA22RNT | 1 | 502.7 | 32,000 |
| C513LA22RN | 1 | 502.5 | 37,000 |
| C513LA22RNK | 1 | 502.7 | 37,000 |
| ICBBI-36R | 1 | 613 | 40,000 |
| ICBCL3650RID/S/T/R | 1 | 646.3 | 50,000 |
| RT53DB7A1CET | 2 | 526.8 | 53,000 |
| RT53DG7A1CWW | 2 | 526.8 | 53,000 |
| RF60B91T1AP | 1 | 601.1 | 54,000 |
| RF60C90R101 | 1 | 597.5 | 54,000 |
| RF60C90R1AP | 1 | 597.5 | 54,000 |
| RF60C90R1QQ | 1 | 597.5 | 54,000 |
| RF60DB9K41AP | 1 | 597.7 | 54,000 |
| RF60DB9Z71APG | 1 | 595.3 | 54,000 |
| RF60C99Z1APG | 1 | 595.1 | 55,000 |
| RF60C99Z1W5G | 1 | 595.1 | 55,000 |
| M616AAA0J1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GB0J1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GBB0J1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GBB0M1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GGA0J1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GGA0M1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616GQQ0J1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616MQQ0M1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| M616MQR0M1 | 1 | 610.1 | 56,000 |
| RF60C901101 | 1 | 615.7 | 56,000 |
| RF60C9011AP | 1 | 615.7 | 56,000 |
| RF60C9011W6 | 1 | 615.7 | 56,000 |
| RF60DB9KA1AP | 1 | 615 | 56,000 |
| RF60DB9KF1AP | 1 | 615.9 | 56,000 |
| RF60DB9KF1W6 | 1 | 615.9 | 56,000 |
| GN-H702HLHM | 2 | 508.4 | 57,000 |
| RM70F64Q1A | 1 | 623.6 | 57,000 |
| RM70F64Q1XJ | 1 | 623.6 | 57,000 |
| RM70F64R1A | 1 | 638.6 | 58,000 |
| RM70F64R1G | 1 | 638.6 | 58,000 |
| RM70F64R1X | 1 | 638.6 | 58,000 |
| RM70F64R1ZG | 1 | 638.6 | 58,000 |
| KGN56LB40Q | 3 | 508.1 | 59,000 |
| KI KGNN56A | 3 | 508.1 | 59,000 |
| RT50T603HS8 | 3 | 502.3 | 59,000 |
| G646GBB071 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646GBB081 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646GBB091 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646GQQ081 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646QMDON3 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646SLL091 | 1 | 635 | 60,000 |
| G646SVV091 | 1 | 635 | 60,000 |
| M515AAA012 | 2 | 503.9 | 61,000 |
| M515AAA032 | 2 | 503.9 | 61,000 |
| M516AAA012 | 2 | 503.9 | 61,000 |
| M516AAA032 | 2 | 503.9 | 61,000 |
| RT53N603HS8 | 3 | 529.5 | 61,000 |
| M623AAA042 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623AAA052 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623GBB042 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623GBB052 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623GTB052 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623MGB042 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623MWW042 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| M623MWW052 | 2 | 611.3 | 62,000 |
| RF60A91D101 | 2 | 616.6 | 62,000 |
| RF60A91D135 | 2 | 616.6 | 62,000 |
| RF60A91D155 | 2 | 616.6 | 62,000 |
| RF60A91D16T | 2 | 616.6 | 62,000 |
| RF60A91D1AP | 2 | 616.6 | 62,000 |
| RH62A504EB4 | 1 | 647.4 | 62,000 |
| RT62A7049S9 | 2 | 616.8 | 62,000 |
| B501S51 | 3 | 508.4 | 63,000 |
| FR-G518RPSH | 3 | 506 | 63,000 |
| FR-G568RES | 2 | 562 | 63,000 |
| REF-D510DS | 3 | 507.9 | 63,000 |
| REF-D510S | 3 | 507.9 | 63,000 |
| REF-D510W | 3 | 507.9 | 63,000 |
| RM90H64P2W | 2 | 603.6 | 63,000 |
| WKRG568CZS | 2 | 562 | 63,000 |
| KRNT515SPM1 | 3 | 515.6 | 64,000 |
| M620AAA351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FBB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FBS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FBT351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FSB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FSS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FST351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FTB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FTS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620FTT351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GBB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GBM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GBP351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GBS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GMB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GMM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GMP351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GMS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GPB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GPM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GPP351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GPS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GSB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GSM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GSP351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620GSS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MBB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MBG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MBW351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MGB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MGG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MGW351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MWB351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MWG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620MWW351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SGG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SGM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SGS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SMG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SMM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SMS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SSG351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SSM351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M620SSS351 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622AAA352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FBB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FBS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FBT352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FSB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FSS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FST352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FTB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FTS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622FTT352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GBB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GBM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GBP352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GBS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GMB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GMM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GMP352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GMS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GPB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GPM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GPP352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GPS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GSB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GSM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GSP352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622GSS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MBB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MBG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MBW352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MGB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MGG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MGW352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MWB352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MWG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622MWW352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SGG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SGM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SGS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SMG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SMM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SMS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SSG352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SSM352 | 2 | 614 | 64,000 |
| M622SSS352 | 2 | 614 | 64,000 |
| RF60A91U1AP | 2 | 612.4 | 64,000 |
| RM90F64E2W | 2 | 603.6 | 64,000 |
| RT62N704HS9 | 2 | 620.8 | 64,000 |
| B508S | 3 | 509.2 | 65,000 |
| B508W | 3 | 509.2 | 65,000 |
| B608SM | 2 | 589.8 | 65,000 |
| BCD-580WPQKAB | 2 | 580.3 | 65,000 |
| BM580RS | 2 | 580.3 | 65,000 |
| BM580RW | 2 | 580.3 | 65,000 |
| EWRG568EEMPS1 | 2 | 562 | 65,000 |
| HRF618NFES1 | 2 | 618 | 65,000 |
| HRF618NFES2 | 2 | 618 | 65,000 |
| KRNF618BPS1 | 2 | 618 | 65,000 |
| KRNF618YPS1 | 2 | 618 | 65,000 |
| MRNF618APS1 | 2 | 618 | 65,000 |
| WIN580RS | 2 | 580.3 | 65,000 |
| WIN580RW | 2 | 580.3 | 65,000 |
| WWRG568 | 2 | 562 | 65,000 |
| WWRG568EEMTS1 | 2 | 562 | 65,000 |
| EWRG517EEMPS1 | 3 | 506 | 66,000 |
| GWRG517EEMTS1 | 3 | 506 | 66,000 |
| HDR-G517LHR | 3 | 506 | 66,000 |
| PLX-RF528BG | 3 | 529.1 | 66,000 |
| PLX-RF528SL | 3 | 529.1 | 66,000 |
| RF60A91R1AP | 2 | 585.1 | 66,000 |
| WWRG517 | 3 | 506 | 66,000 |
| WWRG517EEMTS1 | 3 | 506 | 66,000 |
| B600S51 | 2 | 591.2 | 67,000 |
| B602S52 | 2 | 591.2 | 67,000 |
| D602MEE52 | 2 | 591.2 | 67,000 |
| HRF-630SMJY | 2 | 630.5 | 67,000 |
| KRNT580BEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| KRNT580SEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| KRNT580WEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| MRNT580BEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| MRNT580SEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| MRNT580WEM1 | 3 | 580.1 | 67,000 |
| PLX-RF630SL | 2 | 630.5 | 67,000 |
| RF60C9012AP | 2 | 615.7 | 67,000 |
| RF60DB9A62APG | 2 | 586.5 | 67,000 |
| RT60N6211SG | 2 | 592.5 | 67,000 |
| RT62A7042SL | 2 | 616.9 | 67,000 |
| B600S | 2 | 591.2 | 68,000 |
| B608S | 2 | 591.2 | 68,000 |
| B608SE | 2 | 591.2 | 68,000 |
| B608W | 2 | 591.2 | 68,000 |
| BCD-601WPKA | 3 | 601.6 | 68,000 |
| D604MEE33 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MEE52 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MPS33 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MPS52 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MQQ33 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MQQ52 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| D604MRR33 | 2 | 614.3 | 68,000 |
| M620AAA352 | 2 | 614 | 68,000 |
| M620GSM352 | 2 | 614 | 68,000 |
| RF60B91U201 | 2 | 616.6 | 68,000 |
| RF60B91U2AP | 2 | 616.6 | 68,000 |
| RF60B91U2W6 | 2 | 616.6 | 68,000 |
| RF60C90R2AP | 2 | 597.5 | 68,000 |
| RF60DB9342AP | 2 | 596.7 | 68,000 |
| RM70F63M2A | 2 | 638.6 | 68,000 |
| RM70F63M2Z | 2 | 638.6 | 68,000 |
| RS63R557EB4 | 2 | 642.3 | 68,000 |
| RT50K6035SL | 3 | 502.3 | 68,000 |
| RT50T6035WW | 3 | 502.3 | 68,000 |
| RT62K7045SL | 2 | 620.8 | 68,000 |
| CRG-AFFT5110MS | 3 | 503.3 | 69,000 |
| CRG-ANLT5120MS | 3 | 503.3 | 69,000 |
| CRG-ANLT5130MEW | 3 | 503.3 | 69,000 |
| CRG-AT5110MS | 3 | 503.3 | 69,000 |
| RF60B91R2AP | 2 | 601.5 | 69,000 |
| RF60C99A2APG | 2 | 586.3 | 69,000 |
| RF60C99A2W5G | 2 | 586.3 | 69,000 |
| RM70F64M2A | 2 | 635.5 | 69,000 |
| RM70F64M2X | 2 | 635.5 | 69,000 |
| RM70F64M2ZG | 2 | 635.5 | 69,000 |
| B507SA | 3 | 509.2 | 70,000 |
| B507SEA | 3 | 509.2 | 70,000 |
| B507WA | 3 | 509.2 | 70,000 |
| M623GNN092 | 2 | 601.9 | 70,000 |
| M623GNN0A2 | 2 | 601.9 | 70,000 |
| M624GNN0A2 | 2 | 601.9 | 70,000 |
| M625AAA052 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M625AAA352 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M625GBB052 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M625GBB352 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M626AAA052 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M626AAA352 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M626GBB052 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M626GBB352 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| M62BAAA352 | 2 | 601.7 | 70,000 |
| RF60B99Z2APG | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RF60B99Z2APK | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RF60B99Z2BTG | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RF60B99Z2BTK | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RF60B99Z2W5G | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RF60B99Z2W5K | 2 | 597.2 | 70,000 |
| RM80F64L2A | 2 | 614 | 70,000 |
| RM80F64L2X | 2 | 614 | 70,000 |
| RM80F64L2XJ | 2 | 614 | 70,000 |
| RT53K6035SL | 3 | 529.5 | 70,000 |
| RT53T6035WW | 3 | 529.5 | 70,000 |
| B501S32 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B501S52 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B501W32 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B502S02 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B502S33 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B502S53 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| B502W33 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| D502MEE33 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| D502MEE53 | 3 | 508.4 | 71,000 |
| M623AAA352 | 2 | 611.3 | 71,000 |
| M623GBB352 | 2 | 611.3 | 71,000 |
| M623GKB352 | 2 | 611.3 | 71,000 |
| M623GNN392 | 2 | 604.7 | 71,000 |
| M623GNN3A2 | 2 | 604.7 | 71,000 |
| M623GYW352 | 2 | 611.3 | 71,000 |
| M624GNN3A2 | 2 | 604.7 | 71,000 |
| M626AAA022 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626AAA032 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626AAA332 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626GBB022 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626GBB032 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626GBB332 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626GQQ022 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M626GQQ332 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| M62BAAA332 | 2 | 616.7 | 71,000 |
| RF60A91C301 | 2 | 616.5 | 71,000 |
| RF60A91C355 | 2 | 616.5 | 71,000 |
| RF60A91C38Y | 2 | 616.5 | 71,000 |
| RF60A91C3AP | 2 | 616.5 | 71,000 |
| RF60C93T2AP | 2 | 596.5 | 71,000 |
| RM70F63R231 | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2A | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2G | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2J | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2W | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2XJ | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2Z | 2 | 641.7 | 71,000 |
| RM70F63R2ZG | 2 | 641.7 | 71,000 |
| BCD-515WP | 3 | 515 | 72,000 |
| M616GNN0B2 | 2 | 602 | 72,000 |
| M623AAA372 | 2 | 604.6 | 72,000 |
| M623GBB372 | 2 | 604.6 | 72,000 |
| M623GKB372 | 2 | 604.6 | 72,000 |
| M623GYW372 | 2 | 604.6 | 72,000 |
| M626GNN0B2 | 2 | 602 | 72,000 |
| MRT-500DS | 3 | 503.4 | 72,000 |
| QRTA51TS3T | 3 | 515 | 72,000 |
| QRTC51TS3T | 3 | 515 | 72,000 |
| RBA951SS5MT(AK) | 3 | 515 | 72,000 |
| RF60B91C301 | 2 | 616.5 | 72,000 |
| RF60B91C3AP | 2 | 616.5 | 72,000 |
| RF60B91C3W6 | 2 | 616.5 | 72,000 |
| RF60DB9KF201 | 2 | 615.9 | 72,000 |
| RF60DB9KF235 | 2 | 615.9 | 72,000 |
| RF60DB9KF255 | 2 | 615.9 | 72,000 |
| RF60DB9KF2AP | 2 | 615.9 | 72,000 |
| RF60DB9KF2H6 | 2 | 615.9 | 72,000 |
| RF60DB9KF2W6 | 2 | 615.9 | 72,000 |
| WRF510WFPEI-A | 3 | 508 | 72,000 |
| B506SE | 3 | 510.4 | 73,000 |
| B506WE | 3 | 510.4 | 73,000 |
| B507S | 3 | 509.3 | 73,000 |
| B507SEM | 3 | 509.3 | 73,000 |
| B507SM | 3 | 509.3 | 73,000 |
| B507W | 3 | 509.3 | 73,000 |
| B507WM | 3 | 509.3 | 73,000 |
| CRG-BFFT5610MS | 3 | 556.4 | 73,000 |
| CRG-BNLT5620MS | 3 | 556.4 | 73,000 |
| CRG-BT5610MS | 3 | 556.4 | 73,000 |
| CRG-BT5630MEW | 3 | 556.4 | 73,000 |
| KRFT-540ATMSW | 3 | 538.4 | 73,000 |
| M616GNN3B2 | 2 | 603 | 73,000 |
| M626GNN3B2 | 2 | 603 | 73,000 |
| RF60B91Y301 | 2 | 616 | 73,000 |
| RF60B91Y3AP | 2 | 616 | 73,000 |
| RS70F65Q2F | 2 | 657.1 | 73,000 |
| RS70F65Q2Y | 2 | 657.1 | 73,000 |
| B607SEL | 3 | 590.4 | 74,000 |
| B607SA | 3 | 591.2 | 75,000 |
| B607SEA | 3 | 591.2 | 75,000 |
| B607WA | 3 | 591.2 | 75,000 |
| BCD-500WTEP-63H | 3 | 522.6 | 75,000 |
| FAB50RCR5 | 3 | 550.4 | 75,000 |
| P545TMC | 3 | 538.4 | 75,000 |
| P545TMN | 3 | 538.4 | 75,000 |
| P545TMW | 3 | 538.4 | 75,000 |
| RFGF-500VW | 3 | 522.6 | 75,000 |
| CRFSN602BDR | 3 | 602 | 76,000 |
| CRFSN602MDR | 3 | 602 | 76,000 |
| CRFSN602WDC | 3 | 602 | 76,000 |
| CRFSN622BDR | 2 | 622 | 76,000 |
| CRFSN622MDR | 2 | 622 | 76,000 |
| B505W | 4 | 509.2 | 77,000 |
| MRNF508BPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508BPM2 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508EPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508MPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508PPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508SPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508SPM2 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| MRNF508WPM1 | 3 | 508.4 | 77,000 |
| R-B503QCWP | 4 | 509.2 | 77,000 |
| RF60C901301 | 2 | 615.7 | 77,000 |
| RF60C9013AP | 2 | 615.7 | 77,000 |
| RF60C9013W6 | 2 | 615.7 | 77,000 |
| B505S | 4 | 507.1 | 78,000 |
| B506S | 4 | 510.4 | 78,000 |
| B506W | 4 | 512.6 | 78,000 |
| F534S35 | 3 | 533.8 | 78,000 |
| F534TW35 | 3 | 533.8 | 78,000 |
| QRSC52TS3Y | 3 | 521.4 | 78,000 |
| QRSC52TSS3Y | 3 | 521.4 | 78,000 |
| QRSE52TS3Y | 3 | 521.4 | 78,000 |
| QRSE52TS3YOZ | 3 | 521.4 | 78,000 |
| QRSE52TSS3Y | 3 | 521.4 | 78,000 |
| R-B503GMWP | 4 | 507.1 | 78,000 |
| RKA152TS5MV8 | 3 | 521.4 | 78,000 |
| RKE952SIS5MEV(AK) | 3 | 521.4 | 78,000 |
| BCD-503WPKA | 3 | 508.4 | 79,000 |
| BCD-585WBBCA | 3 | 568.8 | 79,000 |
| MRT-550DS | 3 | 556.4 | 79,000 |
| PLX-FRF566WB2 | 3 | 568.8 | 79,000 |
| RF65T91C3S5 | 2 | 651.3 | 79,000 |
| B600SEM | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B600SM | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B600WMM | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B602S33 | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B602S53 | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B602W33 | 3 | 589.8 | 80,000 |
| B607S | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607SE | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607SEM | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607SM | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607W | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607WM | 3 | 591.2 | 80,000 |
| B607WMM | 3 | 591.2 | 80,000 |
| D602MEE33 | 3 | 589.8 | 80,000 |
| DRF427520AP | 3 | 622 | 80,000 |
| HRF-SN604BMHY | 3 | 604 | 80,000 |
| PLX-SBS604BK | 3 | 604 | 80,000 |
| B606SM | 3 | 594 | 81,000 |
| CRF-SN565MDC | 3 | 566.9 | 81,000 |
| CRF-SN570BDC | 3 | 566.9 | 81,000 |
| CRF-SN570WDC | 3 | 566.9 | 81,000 |
| FF2-690-2 | 3 | 521.5 | 81,000 |
| HRS563MNB | 3 | 521.5 | 81,000 |
| HRS563MNM | 3 | 521.5 | 81,000 |
| HRS563MNMW | 3 | 521.5 | 81,000 |
| HRS563MNPW | 3 | 521.5 | 81,000 |
| HRS563MNW | 3 | 521.5 | 81,000 |
| KRNS570SPM1 | 3 | 566.9 | 81,000 |
| MRNH540AWS1 | 3 | 540.1 | 81,000 |
| MRNH540BWS1 | 3 | 540.1 | 81,000 |
| MRNH553AWS1 | 3 | 553.3 | 81,000 |
| MRNH553BWS1 | 3 | 553.3 | 81,000 |
| F671SS13 | 2 | 665.5 | 82,000 |
| F679SS13E | 2 | 665.5 | 82,000 |
| WWRB564GEMDS | 4 | 515.8 | 82,000 |
| CHDF610WEA1 | 3 | 535 | 83,000 |
| KRNF566BPS2 | 3 | 567.6 | 83,000 |
| KRNF566NPS2 | 3 | 567.6 | 83,000 |
| KRNF566WPS2 | 3 | 567.6 | 83,000 |
| KRNS535BPI1 | 3 | 535 | 83,000 |
| KRNS535SPI1 | 3 | 535 | 83,000 |
| MRNS535BPI1 | 3 | 535 | 83,000 |
| MRNS535SPI1 | 3 | 535 | 83,000 |
| PLX-FRF566WB | 3 | 567.6 | 83,000 |
| RF52M5972S8 | 3 | 524.9 | 83,000 |
| B606S | 3 | 591.7 | 84,000 |
| B606SE | 3 | 591.7 | 84,000 |
| B606W | 3 | 591.7 | 84,000 |
| BRF425220AP | 3 | 626.5 | 84,000 |
| R-B502GCWP | 4 | 500 | 84,000 |
| R-B502QCWP | 4 | 500 | 84,000 |
| R-B603GMZP | 3 | 591.7 | 84,000 |
| RS80F64J3F | 3 | 627.2 | 84,000 |
| F531S35 | 3 | 533.8 | 85,000 |
| F531TS35 | 3 | 533.8 | 85,000 |
| F677SS13E | 2 | 665.5 | 85,000 |
| S631MC75Q | 3 | 638.2 | 86,000 |
| S631S32 | 3 | 637.5 | 86,000 |
| S633SN35Q | 3 | 637.5 | 86,000 |
| S656P003 | 3 | 663.5 | 86,000 |
| WKR52DSMSSO | 3 | 540.9 | 86,000 |
| WWR52DSMISO | 3 | 540.9 | 86,000 |
| F531MC75 | 3 | 533.3 | 87,000 |
| HC-689WEN(ES2N) | 4 | 511.6 | 87,000 |
| MESR-M689S | 4 | 511.6 | 87,000 |
| MRNF601BPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601BPM2 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601EPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601GPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601MPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601PPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601SPM1 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| MRNF601SPM2 | 3 | 601.6 | 87,000 |
| B507SS | 4 | 514.1 | 88,000 |
| B507SSM | 4 | 514.1 | 88,000 |
| B605SE | 3 | 594 | 88,000 |
| FR-G516PESB | 4 | 506 | 88,000 |
| R-B603GMTP | 3 | 594 | 88,000 |
| R-B603GMWP | 3 | 594 | 88,000 |
| R-B603HCWP | 3 | 594 | 88,000 |
| ASE6201BG-KR | 3 | 564.3 | 89,000 |
| ASE6201BH-KR | 3 | 564.3 | 89,000 |
| HRF566NFES1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| HRF566NFPS2 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF560BPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF560MPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF560NPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF560PPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF560WPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF566BPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF566MPS2 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF566NPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF566PPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| KRNF566WPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| MRNF560MPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| MRNF560PPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| MRNF560WPS1 | 3 | 565.5 | 89,000 |
| MRS-H5200GDB | 4 | 521.4 | 89,000 |
| MRS-H5200GDW | 4 | 521.4 | 89,000 |
