에어컨 4,000~7,000W (약 10~17평형) 연간 에너지비용 — 등록 모델 480개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 에어컨4,000~7,000W (약 10~17평형) 구간만 추린 것입니다. 신고 497건 중 같은 모델명을 묶어 480개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 4,000~7,000W (약 10~17평형) 안에서도 가장 낮은 모델(AARB-0101GAWSDI)과 가장 높은 모델(WARC-0161FAWSDI)의 차이가 연 37,000원입니다. 10년이면 370,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 53개 | 35,000원 | 24,000원 | 40,000원 |
| 2등급 | 110개 | 40,000원 | 26,000원 | 46,000원 |
| 3등급 | 146개 | 46,000원 | 30,000원 | 52,000원 |
| 4등급 | 93개 | 44,000원 | 32,000원 | 58,000원 |
| 5등급 | 78개 | 49,000원 | 36,000원 | 61,000원 |
이 구간에서는 등급 순서가 그대로 지켜지지 않습니다. 표본이 적은 등급이 섞여 있어서이므로 모델 수를 함께 보셔야 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 480개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 에어컨 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(W) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| AARB-0101GAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| AARC-0101CAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| ARCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| CSV-A101PCI | 1 | 4000 | 24,000 |
| DARB-0101GAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| DARC-0101CAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| DRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| EARB-0101GAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| ERCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| JRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| LRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| OARB-0101GAWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| ORCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| RRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| SQ11GK1WEN | 1 | 4200 | 24,000 |
| SRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| TRCA101CAWWSDI | 1 | 4000 | 24,000 |
| AR60F11D11WN | 1 | 4200 | 25,000 |
| AR60F11D11WNKO | 1 | 4200 | 25,000 |
| SQ11BDKWAN | 1 | 4200 | 25,000 |
| SQ11EK1WEN | 1 | 4200 | 25,000 |
| SQ11EK1WTN | 1 | 4200 | 25,000 |
| AR11B9150HZN | 1 | 4200 | 26,000 |
| AR11D9150HZN | 1 | 4200 | 26,000 |
| ERV11EHP | 2 | 4400 | 26,000 |
| ERV11GHP | 2 | 4400 | 26,000 |
| LRV11EHH | 2 | 4400 | 26,000 |
| WRV11EHW | 2 | 4400 | 26,000 |
| WRV11GHW | 2 | 4400 | 26,000 |
| DOZ-SF11JMF | 2 | 4400 | 27,000 |
| ERV11HHW | 2 | 4400 | 27,000 |
| HDA-C11IWF | 2 | 4400 | 27,000 |
| SQ11B9KWAN | 2 | 4200 | 27,000 |
| SQ11BAKWAN | 1 | 4200 | 27,000 |
| SQ11BCKWAN | 1 | 4200 | 27,000 |
| WKRV11DTHF | 2 | 4400 | 27,000 |
| WKRV11ETHF | 2 | 4400 | 27,000 |
| WRV11HHW | 2 | 4400 | 27,000 |
| AR11A9170HCN | 2 | 4200 | 28,000 |
| AR11R5170HCN | 2 | 4200 | 28,000 |
| AR11T9170HCN | 2 | 4200 | 28,000 |
| ARC101VARI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARC101VPSI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARC101VQTI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARC101VSEI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARC101VTAI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARC101VWEI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ARCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| CRC101VKWI | 3 | 4000 | 30,000 |
| CSV-A101LVI | 3 | 4000 | 30,000 |
| DRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ERCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| HCA-E10IWI | 3 | 4000 | 30,000 |
| HCAI-F10IWI | 3 | 4000 | 30,000 |
| JRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| LRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| OHF101VWSI | 3 | 4000 | 30,000 |
| ORCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| RRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| SRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| TRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| WRCC101FAWWSDI | 3 | 4000 | 30,000 |
| AC040CN1DBC1 | 3 | 4000 | 31,000 |
| BRV11CHH | 2 | 4400 | 31,000 |
| ERV11CHP | 2 | 4400 | 31,000 |
| ERV11DHP | 2 | 4400 | 31,000 |
| LRV11CHH | 2 | 4400 | 31,000 |
| LRV11DHH | 2 | 4400 | 31,000 |
| MRV11CHP | 2 | 4400 | 31,000 |
| WRV11CHW | 2 | 4400 | 31,000 |
| WRV11DHW | 2 | 4400 | 31,000 |
| ARC111VBCI | 2 | 4400 | 32,000 |
| ARC11VBCI | 2 | 4400 | 32,000 |
| ARC13VBCI | 2 | 4400 | 32,000 |
| CSV-A114ACI | 2 | 4400 | 32,000 |
| CSV-A115ACI | 2 | 4400 | 32,000 |
| LTNQ400SU | 4 | 4000 | 32,000 |
| RCSV-A115RVI | 2 | 4400 | 32,000 |
| AC040BN1DBC1 | 4 | 4000 | 33,000 |
| AR60F13D12WN | 2 | 5200 | 33,000 |
| AR60F13D12WNKO | 2 | 5200 | 33,000 |
| BM10EWI | 4 | 4100 | 33,000 |
| CSDC-14DA | 4 | 4100 | 33,000 |
| HJ10EWI | 4 | 4100 | 33,000 |
| MRC-V10WF | 4 | 4100 | 33,000 |
| WIN10PWI | 4 | 4100 | 33,000 |
| WIV10KWI | 4 | 4100 | 33,000 |
| AARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| AAREC10TWH | 4 | 4100 | 34,000 |
| AR13B9150HZN | 2 | 5200 | 34,000 |
| AR13D9150HZN | 2 | 5200 | 34,000 |
| ARA9C10TWH6 | 4 | 4100 | 34,000 |
| AS15PC1LRC | 4 | 4100 | 34,000 |
| CTH10QBW | 4 | 4100 | 34,000 |
| DARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| EARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| HCAI-G10IWI | 4 | 4000 | 34,000 |
| HCAI-H10IWI | 4 | 4000 | 34,000 |
| HSU10QAHIW | 4 | 4100 | 34,000 |
| JARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| OARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| PARB-0101QAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| QAREC10TWH | 4 | 4100 | 34,000 |
| QARFC10TWH | 4 | 4100 | 34,000 |
| RARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| SQ13BDKWAN | 2 | 5200 | 34,000 |
| SQ13EK1WAN | 2 | 5200 | 34,000 |
| SQ13EK1WEN | 2 | 5200 | 34,000 |
| SQ13GK1WAN | 2 | 5200 | 34,000 |
| TNQ0401U2S | 4 | 4000 | 34,000 |
| WARC-0101FAWSDI | 4 | 4000 | 34,000 |
| AASB-0161RAASD | 1 | 6500 | 35,000 |
| ARC111VARI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARC111VPSI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARC111VQTI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARC111VSEI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARC111VTAI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARC111VWEI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ARCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| CSV-A111LVI | 3 | 4400 | 35,000 |
| DRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ERCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| JRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| LRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| OHF111VWSI | 3 | 4400 | 35,000 |
| ORCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| RRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| SRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| TRCD111FAWWSDI | 3 | 4400 | 35,000 |
| AARB-0102GDWSDI | 5 | 4000 | 36,000 |
| ARA9C10RWH(AK) | 4 | 4200 | 36,000 |
| ASCA161PAWWSD | 1 | 6500 | 36,000 |
| CA-CRC1010W | 4 | 4100 | 36,000 |
| CA-ERC1010W | 4 | 4100 | 36,000 |
| DACB-0101GAWSDI | 5 | 4000 | 36,000 |
| DARB-0102GDWSDI | 5 | 4000 | 36,000 |
| EARB-0102GDWSDI | 5 | 4000 | 36,000 |
| OARB-0102GDWSDI | 5 | 4000 | 36,000 |
| ACAH-105AA | 5 | 4000 | 37,000 |
| SQ13B9KWAN | 2 | 5200 | 37,000 |
| SQ13BAKWAN | 2 | 5200 | 37,000 |
| SQ13BAKWBN | 2 | 5200 | 37,000 |
| SQ13BCKWAN | 2 | 5200 | 37,000 |
| TAC-15CSD/TPH11I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| TAC-15CSD/TPH21I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| TAC-15CSD/UG11I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| TAC-15CSD/UG21I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| TAC-15CSD/ZG11I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| TAC-15CSD/ZG21I-I | 4 | 4600 | 37,000 |
| ASCA161PCFWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161AAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161APWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161PAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161PPCWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161PPEWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| ESCA161PPFWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| HSCA161PAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| MRC-V10WL | 5 | 4100 | 38,000 |
| MRC-V10WR(Indoor:MRC-V10WR‚Outdoor:MRC-V10) | 5 | 4100 | 38,000 |
| OSCA161AAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| PM-A010CIS01 | 5 | 4100 | 38,000 |
| RSCA161AAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| RSCA161PAWWMD | 1 | 6500 | 38,000 |
| WRV13CHW | 3 | 5200 | 38,000 |
| WRV13DHW | 3 | 5200 | 38,000 |
| WRV13EHW | 3 | 5200 | 38,000 |
| WRV13GHW | 3 | 5200 | 38,000 |
| AARB-0101FAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| AASB-0161RPAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| AASC-0161RHAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| AC040RN1DBC1 | 5 | 4000 | 39,000 |
| AR13A9170HCN | 3 | 5200 | 39,000 |
| AR13R5170HCN | 3 | 5200 | 39,000 |
| AR13T9170HCN | 3 | 5200 | 39,000 |
| ARC131VBCI | 3 | 5200 | 39,000 |
| CSV-A134ACI | 3 | 5200 | 39,000 |
| CSV-A135ACI | 3 | 5200 | 39,000 |
| DARB-0101FAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| DASB-0161RGAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| EARB-0101FAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| EARB-0103QAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| EASB-0161RFAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| EASB-0161RGAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| EASB-0161RHAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| EASC-0161RHAMD | 1 | 6500 | 39,000 |
| OARB-0101FAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| PARB-0103QAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| PLX-RAC1025CAI | 5 | 4000 | 39,000 |
| PLX-RAC1027CAI | 5 | 4000 | 39,000 |
| RARB-0101FAWSDI | 5 | 4000 | 39,000 |
| RCSV-A135RVI | 3 | 5200 | 39,000 |
| SNQ130BS5W | 3 | 5200 | 39,000 |
| AC040MN1DBC1 | 5 | 4000 | 40,000 |
| AC052CN1DBC1 | 3 | 5200 | 40,000 |
| AMC16VA2MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA2PSW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA2SAHW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA2SALW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA2SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3PSW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3SA0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3SAH0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3SAL0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VA3SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1AP0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1APH0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1APL0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1OAP0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1PS0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| AMC16VP1PSA | 2 | 6500 | 40,000 |
| ASBA161PPFWMD | 1 | 6500 | 40,000 |
| ASCA160PPPWSD | 1 | 6500 | 40,000 |
| ASCA160PPSWSD | 1 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA2MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA2SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA3MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA3SAHW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA3SALW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CMC16VA3SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A162PS0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A162SA0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A162SD0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A162SF0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A163PS0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A163SA0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A163SD0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A163SF0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-A163SJ0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-AA163SA0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-AA163SD0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-AP161AP0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-AP161PS0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| CPVM-AP161SF0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| DSBA161PAWWMD | 1 | 6500 | 40,000 |
| DSCA160PSWWSD | 1 | 6500 | 40,000 |
| EASC-0161PALMD | 2 | 6500 | 40,000 |
| EASC-0161PSLMD | 2 | 6500 | 40,000 |
| EASC-0161PSSMD | 2 | 6500 | 40,000 |
| ERV10GHP | 5 | 4100 | 40,000 |
| ERV10HHP | 5 | 4100 | 40,000 |
| ESCA161PPCWSD | 1 | 6500 | 40,000 |
| MKRV10GHAF | 5 | 4100 | 40,000 |
| NKRV10HHA | 5 | 4100 | 40,000 |
| OSCA160PSWWSD | 1 | 6500 | 40,000 |
| RCPVM-A162PS0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| RCPVM-A162SD0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| RCPVM-A163AP0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| RCPVM-A163ST0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| RCPVM-AP161SD0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| SRV10HHP | 5 | 4100 | 40,000 |
| TKRV10GHAF | 5 | 4100 | 40,000 |
| TMC16VA2MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| TMC16VA2SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| TMC16VA3MFW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| TMC16VA3SAW10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| TMC16VP1SA0 | 2 | 6500 | 40,000 |
| VPMC16IASCMP10 | 2 | 6500 | 40,000 |
| WKRV10GHAF | 5 | 4100 | 40,000 |
| WRV10GHW | 5 | 4100 | 40,000 |
| WRV10HHW | 5 | 4100 | 40,000 |
| AR60F15D12NKO | 2 | 6000 | 41,000 |
| AR60F15D12WN | 2 | 6000 | 41,000 |
| AR60F15D12WNKO | 2 | 6000 | 41,000 |
| LTNQ520ST | 3 | 5200 | 41,000 |
| AC052BN1DBC1 | 4 | 5200 | 43,000 |
| AF16N7574WZ3N | 3 | 6500 | 43,000 |
| AF16N7974WF3N | 3 | 6500 | 43,000 |
| AR15B9150HZN | 2 | 6000 | 43,000 |
| ASC16VA3SA0 | 2 | 6500 | 43,000 |
| ASC16VP1SA0 | 2 | 6500 | 43,000 |
| CPV-AA163SA0 | 2 | 6500 | 43,000 |
| DARB-0132GDWSDI | 4 | 5200 | 43,000 |
| EARB-0132GDWSDI | 4 | 5200 | 43,000 |
| FQ16ET4HSN | 2 | 6500 | 43,000 |
| FQ16FV6EDN | 2 | 6500 | 43,000 |
| OARB-0132GDWSDI | 4 | 5200 | 43,000 |
| AASC-0161AAWMD | 2 | 6500 | 44,000 |
| AASC-0161PAWMD | 3 | 6500 | 44,000 |
| AC060CN4DBC1 | 3 | 6000 | 44,000 |
| AR15D9150HZN | 3 | 6000 | 44,000 |
| ARC131VARI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARC131VPSI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARC131VQTI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARC131VSEI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARC131VTAI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARC131VWEI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ARCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| CSV-A131LVI | 4 | 5200 | 44,000 |
| DRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| EASC-0161AAWMD | 2 | 6500 | 44,000 |
| EASC-0162AAWMD | 2 | 6500 | 44,000 |
| ERCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| JRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| LRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| OHF131VWSI | 4 | 5200 | 44,000 |
| ORCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| RRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| SRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| TNQ0521T2S | 4 | 5200 | 44,000 |
| TRCD131FAWWSDI | 4 | 5200 | 44,000 |
| AASB-0161AAWMD | 2 | 6500 | 45,000 |
| AASB-0161PAWMD | 3 | 6500 | 45,000 |
| AF16M6476LZN | 3 | 6500 | 45,000 |
| TNQ0600B2SD | 3 | 6000 | 45,000 |
| TNQ0600B2SF | 3 | 6000 | 45,000 |
| AC052RN1DBC1 | 4 | 5200 | 46,000 |
| AC060BN4DBC1 | 3 | 6000 | 46,000 |
| AMC16VX3LSW10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX3SA10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX3SAH10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX3SAL10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX4LSW10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX4MF10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX4SA10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX4SAH10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX4SAL10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX5SA0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX5SAH0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AMC16VX5SAL0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AR15A9170HCN | 3 | 6000 | 46,000 |
| AR15R5170HCN | 3 | 6000 | 46,000 |
| AR15T9170HCN | 3 | 6000 | 46,000 |
| ARC161VBCI | 2 | 6500 | 46,000 |
| ARC16VBCI | 2 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A163LS0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A163PA0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A163PD0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A163PF0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A164LS0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A164PA0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A164PD0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A164PF0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-A164PJ0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-AX165PA0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-AX165PD0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-AX165PF0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CPVM-AX165PJ0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| CSV-A164ACI | 2 | 6500 | 46,000 |
| CSV-A165ACI | 2 | 6500 | 46,000 |
| DSCC161XAMWMD | 3 | 6500 | 46,000 |
| DSCC161XASWMD | 3 | 6500 | 46,000 |
| RCPVM-A163LS0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| RCPVM-A163PD0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| RCPVM-A164AP0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| RCPVM-A164ST0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| RCSV-A165RVI | 2 | 6500 | 46,000 |
| TMC16VX4SA10 | 3 | 6500 | 46,000 |
| TMC16VX5SA0 | 3 | 6500 | 46,000 |
| AARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| AASC-0161RAAMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| AMC16VZ4CH10 | 3 | 6500 | 47,000 |
| AMC16VZ4GH10 | 3 | 6500 | 47,000 |
| ASC16VX5SA0 | 3 | 6500 | 47,000 |
| ASCC161XAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| CMC16VZ5GH0 | 3 | 6500 | 47,000 |
| CPV-AX165PA0 | 3 | 6500 | 47,000 |
| CPVM-A163PH0 | 3 | 6500 | 47,000 |
| DARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| DASC-0161IAWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| DASC-0162RSAMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| DSCC161XAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| DSCC161ZAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| DSCE131SAWWSD | 5 | 5200 | 47,000 |
| EARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| EASC-0161RAAMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| EASC-0161ZAWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| EASC-0162RAAMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| EASC-0162RSAMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| ESCC161XAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| HSCC161ZAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| JARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| OARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| RARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| RSCC161XAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| SQ16BAKWAN | 3 | 6500 | 47,000 |
| SQ16BCKWAN | 3 | 6500 | 47,000 |
| SSCC161XAWWMD | 3 | 6500 | 47,000 |
| TNQ0600P2S | 3 | 6000 | 47,000 |
| WARC-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 47,000 |
| AC052MN1DBC1 | 5 | 5200 | 48,000 |
| AF16N5779WZN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16R5773DSN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16R5773WSN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16R5773WZN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774DSEN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774DSN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774DZN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774TZN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774WSN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774WZEN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AF16T5774WZN | 3 | 6500 | 48,000 |
| EASB-0161RAAMD | 3 | 6500 | 48,000 |
| SQ16B9KWAN | 3 | 6500 | 48,000 |
| SQ16EK1WAN | 3 | 6500 | 48,000 |
| AASB-0161XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| AC060CN1DBC1 | 4 | 6000 | 49,000 |
| BARB-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 49,000 |
| DARB-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 49,000 |
| DASB-0161XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| DASB-0163XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| EARB-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 49,000 |
| JASB-0161XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| LTNQ600ST | 4 | 6000 | 49,000 |
| OARB-0131FAWSDI | 5 | 5200 | 49,000 |
| RASB-0161XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| SASB-0161XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| SASB-0163XAWMD | 3 | 6500 | 49,000 |
| AC060RN4DBC1 | 4 | 6000 | 50,000 |
| DASC-0162PAWMD | 3 | 6500 | 50,000 |
| OASC-0162PAWMD | 3 | 6500 | 50,000 |
| AC060BN1DBC1 | 4 | 6000 | 51,000 |
| ASC16VZS5GH0 | 3 | 6500 | 52,000 |
| DASC-0162XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| DASC-0163XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| DASC-0164XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| JASC-0162XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| OASC-0161ZABMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| OASC-0162ZABMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| RASC-0162XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| RASC-0164XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| SASC-0162XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| SASC-0163XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| SASC-0164XAWMD | 4 | 6500 | 52,000 |
| AAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| AASB-0161JAAMD | 4 | 6500 | 53,000 |
| AASB-0161ZAWMD | 4 | 6500 | 53,000 |
| DAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| DARB-0162GDWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| EAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| EARB-0162GDWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| IAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| OAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| OARB-0162GDWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| OASB-0161VAWMD | 4 | 6500 | 53,000 |
| PLX-RAC16CAI | 4 | 6500 | 53,000 |
| RAMB-0651NAWSDI | 4 | 6500 | 53,000 |
| AC060RN1DBC1 | 5 | 6000 | 55,000 |
| TNQ0601T2S | 5 | 6000 | 55,000 |
| AC060MN1DBC1 | 5 | 6000 | 56,000 |
| AAMC-0653DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| DAMC-0651DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| DAMC-0651DWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| DAMC-0653DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| EAMC-0653DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| OAMC-0653DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| RAMC-0653DAWSDI | 4 | 6500 | 58,000 |
| ARC161VARI | 5 | 6500 | 59,000 |
| ARC161VPSI | 5 | 6500 | 59,000 |
| ARC161VQTI | 5 | 6500 | 59,000 |
| ARC161VSEI | 5 | 6500 | 59,000 |
| ARC161VTAI | 5 | 6500 | 59,000 |
