에어컨 4,000W 미만 (약 6~9평형) 연간 에너지비용 — 등록 모델 747개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 에어컨4,000W 미만 (약 6~9평형) 구간만 추린 것입니다. 신고 770건 중 같은 모델명을 묶어 747개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 4,000W 미만 (약 6~9평형) 안에서도 가장 낮은 모델(AARB-0061GAWSDI)과 가장 높은 모델(CTV-A0366SAI)의 차이가 연 20,000원입니다. 10년이면 200,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 304개 | 21,000원 | 13,000원 | 29,000원 |
| 2등급 | 33개 | 20,000원 | 15,000원 | 24,000원 |
| 3등급 | 60개 | 21,000원 | 17,000원 | 29,000원 |
| 4등급 | 146개 | 22,500원 | 18,000원 | 32,000원 |
| 5등급 | 204개 | 22,000원 | 18,000원 | 33,000원 |
이 구간에서는 등급 순서가 그대로 지켜지지 않습니다. 표본이 적은 등급이 섞여 있어서이므로 모델 수를 함께 보셔야 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 747개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 에어컨 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(W) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| AARB-0061GAWSDI | 1 | 2300 | 13,000 |
| CA-DRC0610W | 1 | 2300 | 13,000 |
| CA-GRC0610W | 1 | 2300 | 13,000 |
| DARB-0061GAWSDI | 1 | 2300 | 13,000 |
| EARB-0061GAWSDI | 1 | 2300 | 13,000 |
| OARB-0061GAWSDI | 1 | 2300 | 13,000 |
| SQ06MCJWAN | 1 | 2300 | 13,000 |
| ACAH-061AA | 1 | 2300 | 14,000 |
| ARCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| CSV-A061PCI | 1 | 2300 | 14,000 |
| DARC-0061CAWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| DRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| ERCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| JRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| LRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| NRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| ORCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| RRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| SARC-0061CAWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06EJ1WEN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06EJ1WFN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06FJ1WEN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06FJ1WFN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06GJ1WEN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06GJ1WFN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06M9JWAN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06MDJWAN | 1 | 2300 | 14,000 |
| SRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| TAC-08CSD/P7-1 | 1 | 2300 | 14,000 |
| TAC-08CSD/P7-I | 1 | 2300 | 14,000 |
| TAC-08CSD/P7G-I | 1 | 2300 | 14,000 |
| TAC-08CSD/Q7-I | 1 | 2300 | 14,000 |
| TRCA061CAWWSDI | 1 | 2300 | 14,000 |
| SQ06FS1EAN | 2 | 2300 | 15,000 |
| SQ06MBJWHN | 2 | 2300 | 15,000 |
| WQ04DAWA | 1 | 1600 | 15,000 |
| SQ07ES8EEN | 1 | 2800 | 16,000 |
| AC023BN1DBC1 | 3 | 2300 | 17,000 |
| AC023CN1DBC1 | 3 | 2300 | 17,000 |
| BM06EBI | 3 | 2300 | 17,000 |
| BM06EWI | 3 | 2300 | 17,000 |
| BM06PWI | 3 | 2300 | 17,000 |
| BRV07GWVHL | 1 | 2800 | 17,000 |
| CSDC-08DA | 3 | 2300 | 17,000 |
| ERV07GWCWL | 1 | 2800 | 17,000 |
| HJ06EWI | 3 | 2300 | 17,000 |
| LRV07GWVHL | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ06BCAMTN | 3 | 2300 | 17,000 |
| SQ06BCAWCN | 3 | 2300 | 17,000 |
| SQ06BDAWCN | 3 | 2300 | 17,000 |
| SQ07EJ3WEN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07EJ3WTN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07FS8EEN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07GJ1WEN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07GJ3WEN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07GS9EEN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07LAJWAN | 1 | 2800 | 17,000 |
| SQ07P9JWAN | 1 | 2800 | 17,000 |
| WIN06PWI | 3 | 2300 | 17,000 |
| WIV06KWI | 3 | 2300 | 17,000 |
| WRV07G1 | 1 | 2800 | 17,000 |
| WRV07GWCWL | 1 | 2800 | 17,000 |
| WRV07GWVWL | 1 | 2800 | 17,000 |
| WRV07HWCSL | 1 | 2800 | 17,000 |
| AARB-0081GAWSDI | 1 | 3200 | 18,000 |
| AARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| AC023RN1DBC1 | 3 | 2300 | 18,000 |
| AR07D9150HAN | 1 | 3000 | 18,000 |
| AR07D9151HZN | 1 | 3000 | 18,000 |
| BARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| DARB-0081GAWSDI | 1 | 3200 | 18,000 |
| DARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| DOZ-SF07JMLF | 1 | 2800 | 18,000 |
| EARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| EPA-W075CA | 1 | 2200 | 18,000 |
| EPA-W075CB | 1 | 2200 | 18,000 |
| EPA-WS05C | 5 | 1400 | 18,000 |
| JARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| LARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| LRV07CLH | 1 | 2800 | 18,000 |
| OARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| PHA-M3240BE | 1 | 1800 | 18,000 |
| PHA-M3601BE2 | 1 | 1800 | 18,000 |
| PRV07CLH | 1 | 2800 | 18,000 |
| PRV07DLH | 1 | 2800 | 18,000 |
| PRV07ELH | 1 | 2800 | 18,000 |
| PWA-H3100W | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100B | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100M | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100W | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100WG | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100WM | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3100WP | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3500PB | 1 | 1800 | 18,000 |
| PWA-M3500PS | 1 | 1800 | 18,000 |
| RARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| RVS07CLW | 1 | 2800 | 18,000 |
| TNQ0232U2S | 4 | 2300 | 18,000 |
| WARC-0061FAWSDI | 4 | 2300 | 18,000 |
| WKRV07DLBF | 1 | 2800 | 18,000 |
| WKRV07ELAF | 1 | 2800 | 18,000 |
| WRV07CLW | 1 | 2800 | 18,000 |
| WRV07ELW | 1 | 2800 | 18,000 |
| AR07B5150HZN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR07B9350GBN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR07B9350MAN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR07C9150HZN | 2 | 2800 | 19,000 |
| AR07D9150HZN | 2 | 2800 | 19,000 |
| AR50F07D01HN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR50F07D01HNKO | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR60F07D11WN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR60F07D11WNKO | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR60F07D12WN | 2 | 2800 | 19,000 |
| AR60F07D12WNKO | 2 | 2800 | 19,000 |
| AR80F07D21WN | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR80F07D21WNKO | 1 | 3000 | 19,000 |
| AR80H07D21WN | 1 | 3000 | 19,000 |
| ARC061VARI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARC061VPSI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARC061VQTI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARC061VSEI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARC061VTAI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARC061VWEI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ARCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| CA-AW0610W | 1 | 2100 | 19,000 |
| CA-AWE0610W | 1 | 2100 | 19,000 |
| CRC061VKWI | 4 | 2300 | 19,000 |
| CSV-A061LVI | 4 | 2300 | 19,000 |
| DRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ERCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| HCA-E06IWI | 4 | 2300 | 19,000 |
| HCAI-F06IWI | 4 | 2300 | 19,000 |
| HPAI-F05IG | 1 | 2100 | 19,000 |
| HRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| JRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| LRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| LVV06ENS | 1 | 2100 | 19,000 |
| MRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| OHF061VWSI | 4 | 2300 | 19,000 |
| ORCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| PWA-3200W | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3200WE | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3200WH | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3200WN | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3200WS | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3250W | 1 | 2100 | 19,000 |
| PWA-3250WB | 1 | 2100 | 19,000 |
| RRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| SQ06BCAWBN | 4 | 2300 | 19,000 |
| SQ06BCAWDN | 4 | 2300 | 19,000 |
| SQ06BCAWWN | 4 | 2300 | 19,000 |
| SQ07EDETHN | 2 | 2800 | 19,000 |
| SRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| TAC-08CSD/TPH11I-I | 4 | 2350 | 19,000 |
| TRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| WRCD061FAWWSDI | 4 | 2300 | 19,000 |
| WVV06ENK | 1 | 2100 | 19,000 |
| WVV06ENW | 1 | 2100 | 19,000 |
| AARC-0081CAWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| AAREC06TWH | 4 | 2300 | 20,000 |
| AARFC06TWH | 4 | 2300 | 20,000 |
| AR06A1170HZN | 5 | 2300 | 20,000 |
| AR06A1171HZN | 5 | 2300 | 20,000 |
| AR06D1150HZN | 4 | 2300 | 20,000 |
| AR07A5170HZN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07A9170HAN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07A9171HBN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07B9350HZN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07R5171HBN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07R5172HCN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07T9170HAN | 2 | 3000 | 20,000 |
| AR07T9171HBN | 2 | 3000 | 20,000 |
| ARA9C06TWH6 | 4 | 2300 | 20,000 |
| ARC071VBCI | 3 | 2800 | 20,000 |
| ARC07VBCI | 3 | 2800 | 20,000 |
| ARCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| AS07PH1LRC | 4 | 2300 | 20,000 |
| BRV07GWVH | 2 | 2800 | 20,000 |
| CSDC-10DA | 3 | 2800 | 20,000 |
| CSV-A074ACI | 3 | 2800 | 20,000 |
| CSV-A075ACI | 3 | 2800 | 20,000 |
| CSV-A081PCI | 1 | 3200 | 20,000 |
| CTH06QBW | 4 | 2300 | 20,000 |
| DACB-0061GAWSDI | 4 | 2300 | 20,000 |
| DARC-0081CAWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| DGW-05K | 5 | 1500 | 20,000 |
| DRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| EARB-0061QAWSDI | 5 | 2300 | 20,000 |
| EARC-0061WAWSDI | 4 | 2300 | 20,000 |
| EM-WA100 | 5 | 1500 | 20,000 |
| EPA-W05C | 5 | 1500 | 20,000 |
| ERCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| ERV06HTP | 4 | 2400 | 20,000 |
| ERV07GWCP | 2 | 2800 | 20,000 |
| EW-AWC05 | 5 | 1500 | 20,000 |
| HCAI-G06IWI | 5 | 2300 | 20,000 |
| HCAI-H06IWI | 5 | 2300 | 20,000 |
| HHAI-G06IQBEL | 4 | 2300 | 20,000 |
| HHAI-G06IWE | 4 | 2300 | 20,000 |
| HSU06QAHIW | 4 | 2300 | 20,000 |
| HSU06QAPIW | 4 | 2300 | 20,000 |
| JRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| LRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| LRV06HTW | 4 | 2400 | 20,000 |
| LRV07GWVH | 2 | 2800 | 20,000 |
| LWA-1500 | 5 | 1500 | 20,000 |
| MRC-V06WF | 5 | 2300 | 20,000 |
| MRV07GWVP | 2 | 2800 | 20,000 |
| MWA04CTW | 5 | 1500 | 20,000 |
| MWA04ETW | 5 | 1500 | 20,000 |
| MWA04GTW | 5 | 1500 | 20,000 |
| MWA04HTW | 5 | 1500 | 20,000 |
| OARC-0061WAWSDI | 4 | 2300 | 20,000 |
| ORCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| PARB-0061QAWSDI | 5 | 2300 | 20,000 |
| PARC-0061WAWSDI | 4 | 2300 | 20,000 |
| PM-A006CIS01 | 4 | 2300 | 20,000 |
| QAREC06TWH | 4 | 2300 | 20,000 |
| QARFC06TWH | 4 | 2300 | 20,000 |
| RARC-0061WAWSDI | 4 | 2300 | 20,000 |
| RCSV-A074ACI | 3 | 2800 | 20,000 |
| RCSV-A075RVI | 3 | 2800 | 20,000 |
| RRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| SQ06B9PWAN | 5 | 2300 | 20,000 |
| SQ06BCABAN | 5 | 2300 | 20,000 |
| SQ06BCABTN | 5 | 2300 | 20,000 |
| SQ06BDAWBN | 5 | 2300 | 20,000 |
| SQ06S9JWAN | 4 | 2300 | 20,000 |
| SQ07BDAWHN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07EA3WAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07GS7EAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07GS8EAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SCJBAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SCJGAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SCJVAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SDJBAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SDJHAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SQ07SDJYAN | 3 | 2800 | 20,000 |
| SRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| SRV06HTP | 4 | 2400 | 20,000 |
| TAC-05CWR/G | 5 | 1500 | 20,000 |
| TAC-05CWR/UG | 5 | 1500 | 20,000 |
| TKA-W1600 | 5 | 1500 | 20,000 |
| TRCA081CAWWSDI | 1 | 3200 | 20,000 |
| TRV06HTW | 4 | 2400 | 20,000 |
| WA-700W | 5 | 1500 | 20,000 |
| WKRV06GTAF | 4 | 2400 | 20,000 |
| WQ05DCWCN | 1 | 2150 | 20,000 |
| WQ05DCWDN | 1 | 2150 | 20,000 |
| WQ05DDWCN | 1 | 2150 | 20,000 |
| WQ05DDWDN | 1 | 2150 | 20,000 |
| WQ06FCWAN | 1 | 2360 | 20,000 |
| WQ06FEWBN | 1 | 2360 | 20,000 |
| WRV07G3 | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWCB | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWCG | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWCV | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWCW | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWVB | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWVG | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWVV | 2 | 2800 | 20,000 |
| WRV07GWVW | 2 | 2800 | 20,000 |
| A06T04-W | 5 | 2300 | 21,000 |
| A2300T04-W | 5 | 2300 | 21,000 |
| AARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| AARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| ACW-0601MB | 4 | 2400 | 21,000 |
| ARA9C06RWH(AK) | 4 | 2400 | 21,000 |
| AW05A5171BZA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05A5171EZA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05A5171GZA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05A5171NZA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05A5171TZA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05B5171BWA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05B5171GWA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05B5171TWA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW05B5171WWA | 1 | 2100 | 21,000 |
| AW06C7155EWA | 1 | 2360 | 21,000 |
| AW06C7155GWA | 1 | 2360 | 21,000 |
| AW06C7155TWA | 1 | 2360 | 21,000 |
| AW06C7155WWA | 1 | 2360 | 21,000 |
| AWW23T4 | 5 | 2300 | 21,000 |
| BRV06GHH | 5 | 2400 | 21,000 |
| BRV06HHW | 5 | 2400 | 21,000 |
| CA-AWD0610W | 1 | 2200 | 21,000 |
| CA-AWDE0610W | 1 | 2200 | 21,000 |
| CA-BWFFDE0620NW | 1 | 2345 | 21,000 |
| CA-BWFFDE0640EG | 1 | 2345 | 21,000 |
| CA-BWNLDE0630NW | 1 | 2345 | 21,000 |
| CA-BWNLDE0650EW | 1 | 2345 | 21,000 |
| CINT-8100R | 1 | 2300 | 21,000 |
| CINT-8300R | 1 | 2300 | 21,000 |
| CINT-8900R | 1 | 2300 | 21,000 |
| CW-15C2A-JA09A | 5 | 1600 | 21,000 |
| CWA-60E | 5 | 1500 | 21,000 |
| CWA-610E | 5 | 1500 | 21,000 |
| CWA-61E | 5 | 1500 | 21,000 |
| CWA-63E | 5 | 1500 | 21,000 |
| CYPW-425R | 5 | 1500 | 21,000 |
| CYW-042R | 5 | 1600 | 21,000 |
| CYW-042T | 5 | 1600 | 21,000 |
| CYW-043R | 5 | 1600 | 21,000 |
| CYW-043T | 5 | 1600 | 21,000 |
| DARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| DARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| EARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| EARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| EMA06GVHF | 5 | 2400 | 21,000 |
| EMA06HVHF | 5 | 2400 | 21,000 |
| ERV06GHP | 5 | 2400 | 21,000 |
| EWA-50E | 5 | 1500 | 21,000 |
| EWA-60F1 | 5 | 1500 | 21,000 |
| EWIE067-PTK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIE067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIH067-PTK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIH067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIM067 | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIM067-PTK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIM067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIP067-PTK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWIP067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWNE067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWNH067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWNM067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| EWNP067-PWK | 1 | 2350 | 21,000 |
| HCW-S5200 | 5 | 1500 | 21,000 |
| HDA-H06IWF | 5 | 2400 | 21,000 |
| HSC-5400P | 5 | 1500 | 21,000 |
| HSC5600P | 5 | 1500 | 21,000 |
| IARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| JARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| KARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| KARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| LARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| LARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| MKRV06GHAF | 5 | 2400 | 21,000 |
| MRC-V06WL | 5 | 2300 | 21,000 |
| MRC-V06WR(Indoor:MRC-V06WR?Outdoor:MRC-V06) | 5 | 2300 | 21,000 |
| MRV06GHP | 5 | 2400 | 21,000 |
| MRV06HHW | 5 | 2400 | 21,000 |
| NKRV06HHA | 5 | 2400 | 21,000 |
| OARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| OARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| PWA-3300B | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3300M | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3300W | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3300WG | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3300WM | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3300WP | 1 | 2350 | 21,000 |
| PWA-3301BE2 | 1 | 2350 | 21,000 |
| RARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| RARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| SGC-C2160 | 1 | 2300 | 21,000 |
| SQ06BBAWAN | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ06BBAWBN | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ06EA1WCN | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ06FA1WDN | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ06GZ1WCN.AKOR | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ06SBAWAN | 5 | 2300 | 21,000 |
| SQ08M9JWAN | 2 | 3200 | 21,000 |
| SQ09MCKWAN | 1 | 3600 | 21,000 |
| TA-040R | 5 | 1500 | 21,000 |
| TAC-05CWR/UE | 5 | 1500 | 21,000 |
| TAC-05CWR/UF | 5 | 1500 | 21,000 |
| TAC-08CS/XAC1 | 5 | 2300 | 21,000 |
| TARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| TARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| TKRV06GHAF | 5 | 2400 | 21,000 |
| TKRV06HHA | 5 | 2400 | 21,000 |
| TWA-6F1 | 5 | 1500 | 21,000 |
| TWA-E51 | 5 | 1500 | 21,000 |
| WARB-0062FAWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| WARB-0062GDWSDI | 5 | 2300 | 21,000 |
| WC-E601 | 5 | 1500 | 21,000 |
| WKRV06GHAF | 5 | 2400 | 21,000 |
| WKRV06HHA | 5 | 2400 | 21,000 |
| WQ05EEHCN | 1 | 2150 | 21,000 |
| WQ05EEHDN | 1 | 2150 | 21,000 |
| WQ05FCWDN | 1 | 2150 | 21,000 |
| WQ05FEWCN | 1 | 2150 | 21,000 |
| WRV06GHW | 5 | 2400 | 21,000 |
| WRV06HHW | 5 | 2400 | 21,000 |
| AARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| AAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| ACAH-065AA | 5 | 2300 | 22,000 |
| AIW-2500 | 1 | 2400 | 22,000 |
| AR07R5172HBN | 3 | 3000 | 22,000 |
| AR07R5173HCN | 3 | 3000 | 22,000 |
| AR09B5150HZN | 1 | 3600 | 22,000 |
| AR60F09D11WN | 1 | 3600 | 22,000 |
| AR60F09D11WNKO | 1 | 3600 | 22,000 |
| ATC07VC2DI | 4 | 2800 | 22,000 |
| ATC07VC3D0I | 4 | 2800 | 22,000 |
| ATC07VC4D0I | 4 | 2800 | 22,000 |
| CA-CRC0610W | 5 | 2300 | 22,000 |
| CA-ERC0610W | 5 | 2300 | 22,000 |
| CR-ERC0610W | 5 | 2300 | 22,000 |
| CTV-A0284SAI | 4 | 2800 | 22,000 |
| CTV-A0285SAI | 4 | 2800 | 22,000 |
| CTV-A0286SAI | 4 | 2800 | 22,000 |
| DARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| DAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| DOZ-SF09JMLF | 1 | 3600 | 22,000 |
| DWCA061YAWWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| EARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| EARB-0063QAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| EAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| ELAC-ARC0610W | 5 | 2300 | 22,000 |
| JARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| JAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| KAA-15W | 1 | 2200 | 22,000 |
| KAA-25G | 1 | 2200 | 22,000 |
| KAA-35W | 1 | 2200 | 22,000 |
| KAB-35W | 1 | 2200 | 22,000 |
| KAC-35W | 1 | 2200 | 22,000 |
| LARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| MPLX-RAC0625CAI | 5 | 2300 | 22,000 |
| OARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| OAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| PARB-0063QAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| PLX-RAC0625CAI | 5 | 2300 | 22,000 |
| PLX-RAC0627CAI | 5 | 2300 | 22,000 |
| PRV10ELH | 1 | 3900 | 22,000 |
| PWA-3600PB | 1 | 2400 | 22,000 |
| PWA-3600PS | 1 | 2400 | 22,000 |
| RARB-0061FAWSDI | 5 | 2300 | 22,000 |
| RAWC-0061YAWSD | 1 | 2300 | 22,000 |
| SMA-720PM | 1 | 2300 | 22,000 |
| SMA-9340S | 1 | 2300 | 22,000 |
| SMA-C2300 | 1 | 2300 | 22,000 |
| SMA-C7800HS | 1 | 2300 | 22,000 |
| SMA-C7800YIS | 1 | 2300 | 22,000 |
| SQ06BAPWCN | 5 | 2300 | 22,000 |
| SQ06EZ1WBN.AKOR | 5 | 2300 | 22,000 |
| SQ07BCAMTN | 4 | 2800 | 22,000 |
| SQ07BCAMUN | 4 | 2800 | 22,000 |
| SQ07BCAWHN | 4 | 2800 | 22,000 |
| SQ07BCAWKN | 4 | 2800 | 22,000 |
| SQ09EK1WEN | 1 | 3600 | 22,000 |
| SQ09MDKWAN | 1 | 3600 | 22,000 |
| SQ09MDKWMN | 1 | 3600 | 22,000 |
| WKRV09ELAF | 1 | 3600 | 22,000 |
| WRV10ELW | 1 | 3900 | 22,000 |
| YWB1-08C/FC-UV | 1 | 2300 | 22,000 |
| AAWB-0061YAWSD | 1 | 2300 | 23,000 |
| AR07A9170HCN | 3 | 3000 | 23,000 |
| AR07T9170HCN | 3 | 3000 | 23,000 |
| AR09B9150HZN | 1 | 3600 | 23,000 |
| AR09D9150HZN | 1 | 3600 | 23,000 |
| AR50F09D01HN | 1 | 3600 | 23,000 |
| AR50F09D01HNKO | 1 | 3600 | 23,000 |
| BAWB-0061YAWSD | 1 | 2300 | 23,000 |
| CA-BWDE0610W | 1 | 2345 | 23,000 |
| CA-BWDM06WH | 1 | 2345 | 23,000 |
| CAWB-0061YAWSD | 1 | 2300 | 23,000 |
| DAWB-0061YAWSD | 1 | 2300 | 23,000 |
| DOZ-SF07JKF | 4 | 2800 | 23,000 |
| DOZ-SF07JMF | 4 | 2800 | 23,000 |
| EAWB-0061YAWSD | 1 | 2300 | 23,000 |
| EWIE067-MMK | 1 | 2350 | 23,000 |
| EWIE067-MWK | 1 | 2350 | 23,000 |
| EWIH067-MMK | 1 | 2350 | 23,000 |
