전기밥솥 6인용 미만 연간 에너지비용 — 등록 모델 694개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 전기밥솥6인용 미만 구간만 추린 것입니다. 신고 722건 중 같은 모델명을 묶어 694개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 6인용 미만 안에서도 가장 낮은 모델(FC-B001)과 가장 높은 모델(UCW-MG1L)의 차이가 연 24,000원입니다. 10년이면 240,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 138개 | 13,000원 | 6,000원 | 18,000원 |
| 2등급 | 128개 | 16,000원 | 8,000원 | 23,000원 |
| 3등급 | 161개 | 18,000원 | 10,000원 | 25,000원 |
| 4등급 | 158개 | 20,000원 | 11,000원 | 29,000원 |
| 5등급 | 109개 | 22,000원 | 12,000원 | 30,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 694개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 전기밥솥 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(인용) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| FC-B001 | 1 | 2 | 6,000 |
| DRC-1.5025 | 2 | 1 | 8,000 |
| JR-R2012BK | 1 | 1 | 8,000 |
| JR-R2012OV | 1 | 1 | 8,000 |
| JR-R2012PK | 1 | 1 | 8,000 |
| JR-R2012WH | 1 | 1 | 8,000 |
| JR-R3120PIK | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-R3120WH | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-RC0311WH | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-RC0312PK | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-RC0313OV | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-RC0314BT | 1 | 3 | 8,000 |
| JR-RC0315OM | 1 | 3 | 8,000 |
| KRC-1004 | 2 | 1 | 8,000 |
| KRC-B114NK | 2 | 1 | 8,000 |
| KRC-PB225NK | 2 | 1 | 8,000 |
| RCG-H1901G | 2 | 2 | 8,000 |
| RCG-H1901R | 2 | 2 | 8,000 |
| RCG-H1901W | 2 | 2 | 8,000 |
| RCG-S1901P | 2 | 2 | 8,000 |
| RCG-S1901W | 2 | 2 | 8,000 |
| E-mERC-W | 2 | 2 | 9,000 |
| JR-LV1210WH | 2 | 1 | 9,000 |
| JR-R1210BK | 2 | 1 | 9,000 |
| JR-R1210BR | 2 | 1 | 9,000 |
| JR-R1210OV | 2 | 1 | 9,000 |
| JR-R1210PK | 2 | 1 | 9,000 |
| JR-R1210WH | 2 | 1 | 9,000 |
| KCT-MC015KP | 1 | 3 | 9,000 |
| CR-0155M | 3 | 1 | 10,000 |
| CR-0155MG | 3 | 1 | 10,000 |
| CR-0155MW | 3 | 1 | 10,000 |
| CR-0215 | 3 | 2 | 10,000 |
| CR-0215MM | 3 | 2 | 10,000 |
| CR-0215MP | 3 | 2 | 10,000 |
| CR-0215MV | 3 | 2 | 10,000 |
| CR-0215MW | 3 | 2 | 10,000 |
| CRT-OTWSKW0370 | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-TWK0370CY | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-TWK0370W | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-TWS0310CY | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-TWS0310W | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-VCYW0310ST | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-VWW0310ST | 1 | 3 | 10,000 |
| CRT-WS0340TW | 1 | 3 | 10,000 |
| DWM-C01M | 3 | 1 | 10,000 |
| DWM-C01W | 2 | 1 | 10,000 |
| F1-M08 | 3 | 2 | 10,000 |
| HQ-CY1218 | 3 | 2 | 10,000 |
| PC28T | 1 | 4 | 10,000 |
| PHRKA-02(W) | 3 | 2 | 10,000 |
| PREKA-250-OR | 3 | 2 | 10,000 |
| PREKA-250GPREKA-250M | 3 | 2 | 10,000 |
| RCJ-2301T | 3 | 2 | 10,000 |
| CFXB12/V1-01 | 1 | 3 | 11,000 |
| CJH-PA0401iD | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0404iD | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0409iD | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0410SD | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0411SK | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0420SD | 1 | 4 | 11,000 |
| CJH-PA0421SK | 1 | 4 | 11,000 |
| DC-B13XH | 1 | 3 | 11,000 |
| DC-B14XH | 1 | 3 | 11,000 |
| DO-ERC301 | 4 | 2 | 11,000 |
| DWR-G340 | 1 | 4 | 11,000 |
| EHHF-RC43721A | 3 | 2 | 11,000 |
| HRC-278 | 1 | 3 | 11,000 |
| HRC-S01 | 3 | 1 | 11,000 |
| KCT-MC028KP | 1 | 4 | 11,000 |
| KS-101 | 3 | 1 | 11,000 |
| LMC-DS302 GY | 1 | 5 | 11,000 |
| PRAKA-200B | 4 | 2 | 11,000 |
| PRAKA-250-OR | 4 | 2 | 11,000 |
| RCW-1 | 3 | 1 | 11,000 |
| SCJ-200S | 4 | 2 | 11,000 |
| SCJ-205M | 4 | 2 | 11,000 |
| SCJ-300H | 4 | 2 | 11,000 |
| SCJ-300S | 4 | 2 | 11,000 |
| SRC-S100 | 3 | 1 | 11,000 |
| YLD30-70C | 1 | 5 | 11,000 |
| CJE-CD0301 | 1 | 4 | 12,000 |
| CJE-CD0302 | 1 | 4 | 12,000 |
| CR-0415 | 1 | 4 | 12,000 |
| CR-0415MW | 1 | 4 | 12,000 |
| CR-0485 | 1 | 4 | 12,000 |
| CR-0485GW | 1 | 4 | 12,000 |
| CRM-CD0340MW | 1 | 4 | 12,000 |
| CRM-CD0340W | 1 | 4 | 12,000 |
| CRP-T0310FGW | 1 | 3 | 12,000 |
| CRP-TT0310 | 1 | 3 | 12,000 |
| CRP-TT0310FGW | 1 | 3 | 12,000 |
| CRP-TT0310FPP | 1 | 3 | 12,000 |
| CRT-PPRS0314KEBW | 1 | 3 | 12,000 |
| CRT-RPS0314SEBW | 1 | 3 | 12,000 |
| CRT-RPS0314SEW | 1 | 3 | 12,000 |
| DWLM-252G | 4 | 2 | 12,000 |
| DWR-001KP | 4 | 1 | 12,000 |
| DWR-M102KP | 4 | 1 | 12,000 |
| DWRC-01P | 4 | 2 | 12,000 |
| EL-GY007 | 1 | 3 | 12,000 |
| FC-B002 | 1 | 5 | 12,000 |
| GN-250RC | 5 | 2 | 12,000 |
| JC-E80810CB | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810CR | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810OV | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810PE | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810PK | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810PU | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810WH | 4 | 1 | 12,000 |
| JC-E80810YE | 4 | 1 | 12,000 |
| JRC-30A | 4 | 1 | 12,000 |
| JSK-19016 | 4 | 2 | 12,000 |
| KC-200MY | 4 | 2 | 12,000 |
| KC-201MY | 4 | 2 | 12,000 |
| KC-202MY | 4 | 2 | 12,000 |
| KR-300BB | 2 | 3 | 12,000 |
| MY200 | 4 | 2 | 12,000 |
| QERC-01G | 4 | 2 | 12,000 |
| QERC-01P | 4 | 2 | 12,000 |
| RCW-2 | 4 | 1 | 12,000 |
| RXTQ-RC871A | 5 | 2 | 12,000 |
| RXTQ-RC871B | 5 | 2 | 12,000 |
| SH-RM200 | 4 | 1 | 12,000 |
| VO-KI017 | 1 | 3 | 12,000 |
| VRC-004WH | 4 | 2 | 12,000 |
| WD300-16Y10A | 2 | 3 | 12,000 |
| WJ300-16Y10 | 4 | 2 | 12,000 |
| i5100 | 4 | 2 | 12,000 |
| BR-M250RC | 5 | 2 | 13,000 |
| BT-RC12 | 5 | 2 | 13,000 |
| CFXB-FS20-C1 | 1 | 4 | 13,000 |
| CJH-NPQ0301SK | 1 | 3 | 13,000 |
| CJH-TPQ0300SD | 1 | 3 | 13,000 |
| CR-0255MS | 5 | 2 | 13,000 |
| CR-0255MW | 5 | 2 | 13,000 |
| CRP-MHR0310FW | 1 | 3 | 13,000 |
| CRP-MHTR0310 | 1 | 3 | 13,000 |
| CRP-MHTR0310FG | 1 | 3 | 13,000 |
| CRP-MHTR0310FW | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-PQWK0340W | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPE0370P | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPE0370W | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPE0370WSE | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0330I | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0340BW | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0340I | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0340K | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0340W | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPR0341P | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPS0310BW | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPS0310K | 1 | 3 | 13,000 |
| CRT-RPS0371W | 1 | 3 | 13,000 |
| DCW-SA0301O | 1 | 3 | 13,000 |
| DCW-SA0301W | 1 | 3 | 13,000 |
| DDRC-HF230 | 5 | 1 | 13,000 |
| DK-IH1010 | 1 | 4 | 13,000 |
| DRC-1.5 | 5 | 1 | 13,000 |
| DRC-1.5E025 | 4 | 1 | 13,000 |
| EHLM-RC56721A | 5 | 2 | 13,000 |
| EHLM-RC56722B | 5 | 2 | 13,000 |
| EHLM-RC56723C | 5 | 2 | 13,000 |
| EHLM-RC56724D | 5 | 2 | 13,000 |
| EHLM-RC56725E | 5 | 2 | 13,000 |
| EU-L03D | 1 | 4 | 13,000 |
| GLA-MC300P | 5 | 2 | 13,000 |
| HDRC-F02PMNA1NV | 5 | 2 | 13,000 |
| HDRC-U02PMN1WH | 5 | 2 | 13,000 |
| HDRC-U02PMNA1PK | 5 | 2 | 13,000 |
| HDRC-U02PMNA1WH | 5 | 2 | 13,000 |
| HNZ-C155YB | 5 | 2 | 13,000 |
| KAEC-A200HLS | 5 | 1 | 13,000 |
| KARC-HF230 | 5 | 1 | 13,000 |
| KCJ-02FR | 4 | 1 | 13,000 |
| KCJ-02R | 4 | 1 | 13,000 |
| KCJ-F200 | 4 | 1 | 13,000 |
| KIA-EC3000 | 4 | 1 | 13,000 |
| KNER-100 | 4 | 1 | 13,000 |
| KRC-1005WS | 4 | 1 | 13,000 |
| KRC-B1301 | 4 | 1 | 13,000 |
| KRC-B2412 | 4 | 1 | 13,000 |
| KRC-P2005 | 4 | 1 | 13,000 |
| LK-FB-1001C | 1 | 3 | 13,000 |
| LM-EC12W | 5 | 2 | 13,000 |
| MFB05M0-3 | 5 | 2 | 13,000 |
| MRWCKA-200(B) | 5 | 2 | 13,000 |
| MRWCKA-200(W) | 5 | 2 | 13,000 |
| OCR-LS500GN | 1 | 3 | 13,000 |
| OCR-LS500IV | 1 | 3 | 13,000 |
| OCR-LS500PK | 1 | 3 | 13,000 |
| OCR-LS500PU | 1 | 3 | 13,000 |
| OCR-LS500WH | 1 | 3 | 13,000 |
| PC20T-01 | 1 | 4 | 13,000 |
| RG-M1501 | 5 | 2 | 13,000 |
| RU-030 | 1 | 4 | 13,000 |
| VGO-003 | 1 | 3 | 13,000 |
| YC1202 | 5 | 2 | 13,000 |
| i5700 | 1 | 4 | 13,000 |
| ADR-1000 | 1 | 3 | 14,000 |
| AT-RC201W | 1 | 3 | 14,000 |
| AT-RC207W | 1 | 3 | 14,000 |
| AT-RC209W | 1 | 3 | 14,000 |
| CM-RC10B | 1 | 3 | 14,000 |
| CM-RC20B | 1 | 3 | 14,000 |
| CM-RC30B | 1 | 3 | 14,000 |
| CR-0375F | 1 | 3 | 14,000 |
| CR-0375FW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EH0310F | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHB0310FC | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHB0310FW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHB035FGB | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHP0320FGW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0310FW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FB | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FG | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FGW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FS | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FSM | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHS0320FW | 1 | 3 | 14,000 |
| CRP-EHXB0310FS | 1 | 3 | 14,000 |
| CX-256NR | 1 | 5 | 14,000 |
| DN-RC001W | 1 | 3 | 14,000 |
| DN-RC002W | 1 | 3 | 14,000 |
| DO- 611RC | 1 | 3 | 14,000 |
| DWLM-101 | 5 | 1 | 14,000 |
| EURO-RM300K | 1 | 3 | 14,000 |
| EURO-RM300W | 1 | 3 | 14,000 |
| HU-2020RCP | 1 | 3 | 14,000 |
| HU-2040RCB | 1 | 3 | 14,000 |
| JRK-RC0401LWH | 2 | 4 | 14,000 |
| JRK-RC0402LWH | 2 | 4 | 14,000 |
| KC-60MY | 2 | 3 | 14,000 |
| LE-RC747 | 1 | 3 | 14,000 |
| LWRC-230CM | 1 | 3 | 14,000 |
| MYF-T6 | 2 | 3 | 14,000 |
| ORJ-3001AN | 1 | 3 | 14,000 |
| ORJ-3002BN | 1 | 3 | 14,000 |
| RU-RC101W | 1 | 3 | 14,000 |
| RU-RC102W | 1 | 3 | 14,000 |
| RU-RC103W | 1 | 3 | 14,000 |
| TF08E-CT01E | 1 | 3 | 14,000 |
| TRC-2103 | 1 | 3 | 14,000 |
| WT010-C | 1 | 5 | 14,000 |
| AKC-500 | 2 | 3 | 15,000 |
| CRP-MHTR0310F | 2 | 3 | 15,000 |
| CRP-TT0310F | 2 | 3 | 15,000 |
| DR-D160BB | 2 | 3 | 15,000 |
| DR-D161BB | 2 | 3 | 15,000 |
| DRC-16 | 2 | 3 | 15,000 |
| EDC-600 | 2 | 3 | 15,000 |
| EDC-601 | 2 | 3 | 15,000 |
| EDC-604 | 2 | 3 | 15,000 |
| ER-D165BB | 2 | 3 | 15,000 |
| HX-RC1500 | 2 | 3 | 15,000 |
| KCH-BC300 | 2 | 3 | 15,000 |
| KR-D300BB | 2 | 3 | 15,000 |
| KR-D301BB | 2 | 3 | 15,000 |
| LRC16A | 2 | 3 | 15,000 |
| MEPC-T16B | 2 | 3 | 15,000 |
| MEPC-T16W | 2 | 3 | 15,000 |
| MRC-L30B | 1 | 5 | 15,000 |
| MRC-L30W | 1 | 5 | 15,000 |
| OCS-RC1000 | 2 | 3 | 15,000 |
| RCR-1(BK) | 2 | 3 | 15,000 |
| RCR-1(R) | 2 | 3 | 15,000 |
| RCR-1(W) | 2 | 3 | 15,000 |
| TKC-300BK | 2 | 3 | 15,000 |
| TKC-300CR | 2 | 3 | 15,000 |
| TKC-300WT | 2 | 3 | 15,000 |
| TKC-550 | 2 | 3 | 15,000 |
| TOS-002 | 2 | 3 | 15,000 |
| TOS-006 | 2 | 3 | 15,000 |
| WD300-16Y10 | 2 | 3 | 15,000 |
| WR-D162BB | 2 | 3 | 15,000 |
| WR-D164BB | 2 | 3 | 15,000 |
| YBD16-50C | 2 | 3 | 15,000 |
| ABE-SR4000A | 2 | 3 | 16,000 |
| CFXB20/V1-15 | 2 | 3 | 16,000 |
| CFXB30-3A | 2 | 3 | 16,000 |
| DCW-MA0301C | 2 | 3 | 16,000 |
| DCW-MA0301M | 2 | 3 | 16,000 |
| DCW-MA0301P | 2 | 3 | 16,000 |
| DCW-MB0301G | 2 | 3 | 16,000 |
| DMC-0615R | 2 | 3 | 16,000 |
| DMC-25D | 2 | 3 | 16,000 |
| DMC-40D | 2 | 3 | 16,000 |
| FHJ-MRC04 | 3 | 4 | 16,000 |
| GKA-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| GNO-21RC01 | 2 | 3 | 16,000 |
| HJTRC-H04WH | 2 | 3 | 16,000 |
| HOT-16HA | 2 | 3 | 16,000 |
| JRC-40D | 2 | 3 | 16,000 |
| KCM-777RC | 2 | 3 | 16,000 |
| KIA-PR100 | 3 | 4 | 16,000 |
| KRC-2310 | 3 | 4 | 16,000 |
| KRC-4620 | 3 | 4 | 16,000 |
| KRC-IR305 | 3 | 4 | 16,000 |
| KRCK-1237 | 2 | 3 | 16,000 |
| KRP-IH34WH | 3 | 4 | 16,000 |
| KSEMRC-1000 | 2 | 3 | 16,000 |
| KSLSR2L | 3 | 4 | 16,000 |
| LS-NP5045ERC | 2 | 3 | 16,000 |
| MK-2023E | 3 | 4 | 16,000 |
| MPRCKA-03(B) | 2 | 3 | 16,000 |
| MPRCKA-03(BK) | 2 | 3 | 16,000 |
| MPRCKA-03(W) | 2 | 3 | 16,000 |
| MRC-500W | 2 | 3 | 16,000 |
| OCR-LS400GN | 2 | 4 | 16,000 |
| OCR-LS400WH | 2 | 4 | 16,000 |
| PCG-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| PCP-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| PGKA-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| PKA-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| PLX-RC0424BG | 2 | 3 | 16,000 |
| PMRCKA-04 | 2 | 4 | 16,000 |
| PPKA-03HA | 2 | 3 | 16,000 |
| QRC-400S | 2 | 3 | 16,000 |
| QRC-500W | 2 | 3 | 16,000 |
| RK5352K0 | 3 | 4 | 16,000 |
| RK5354K0 | 3 | 4 | 16,000 |
| RK535AK0 | 3 | 4 | 16,000 |
| RK535TK0 | 3 | 4 | 16,000 |
| RU-1218P | 2 | 3 | 16,000 |
| RU-1218W | 2 | 3 | 16,000 |
| RXXH-RC94721A | 2 | 3 | 16,000 |
| RXXH-RC94722B | 2 | 3 | 16,000 |
| YH401F | 2 | 3 | 16,000 |
| ZMCK-1217 | 2 | 3 | 16,000 |
| AR-L2002E | 3 | 4 | 17,000 |
| BKKR-19235WH | 1 | 5 | 17,000 |
| BKKR-19535MN | 1 | 5 | 17,000 |
| BR-MC2000S | 3 | 4 | 17,000 |
| CFXB20-40AB | 2 | 3 | 17,000 |
| CFXB40-3A | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0301 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0302 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0303 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0305 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0306 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0307 | 3 | 4 | 17,000 |
| CJE-A0308 | 3 | 4 | 17,000 |
| CRC-A500 | 2 | 3 | 17,000 |
| CRC-A505 | 2 | 3 | 17,000 |
| CRP-EHS035FW | 3 | 3 | 17,000 |
| CRP-HQB0310FS | 3 | 3 | 17,000 |
| CRP-HQXB0310FP | 3 | 3 | 17,000 |
| CRP-HQXB0310FR | 3 | 3 | 17,000 |
| DEC-DT300 | 2 | 3 | 17,000 |
| DMC-1017R | 3 | 4 | 17,000 |
| DWFC-BR430 | 3 | 4 | 17,000 |
| DWFC-IR330 | 3 | 4 | 17,000 |
| DWFC-WH430 | 3 | 4 | 17,000 |
| DWLC-425AB | 3 | 4 | 17,000 |
| DWLR-3568IR | 3 | 4 | 17,000 |
| EL-MC5000 | 3 | 4 | 17,000 |
| FB30-50A2 | 3 | 4 | 17,000 |
| FD227 | 2 | 3 | 17,000 |
| FD228 | 3 | 4 | 17,000 |
| GT-SMC3000 | 3 | 4 | 17,000 |
| HD3073 | 3 | 4 | 17,000 |
| HNZ-MC3000 | 3 | 4 | 17,000 |
| HOT-20KA | 3 | 4 | 17,000 |
| HRC-347 | 3 | 4 | 17,000 |
| HRCN-2347 | 3 | 4 | 17,000 |
| JJ-EPC011 | 3 | 4 | 17,000 |
| KA-AR3003W | 2 | 3 | 17,000 |
| KA-AR3004W | 2 | 3 | 17,000 |
| KRC-DB342 | 3 | 4 | 17,000 |
| LS-NP5067ERC | 3 | 4 | 17,000 |
| LS-RC2001W | 2 | 3 | 17,000 |
| MPCKA-03M(B) | 2 | 3 | 17,000 |
| MPCKA-03M(W) | 2 | 3 | 17,000 |
| OTG-395 | 3 | 4 | 17,000 |
| PCRKA-03(W) | 2 | 3 | 17,000 |
| RC-0311MT | 2 | 3 | 17,000 |
| RC-0311WH | 2 | 3 | 17,000 |
| RC100FWH | 1 | 5 | 17,000 |
| RCS-N2101 | 3 | 4 | 17,000 |
| RK1621KR | 2 | 5 | 17,000 |
| SCJ-R020WH | 3 | 3 | 17,000 |
| SCJ-R600BCK | 3 | 3 | 17,000 |
| SCJ-SA | 3 | 3 | 17,000 |
| SCJ-WS600 | 3 | 3 | 17,000 |
| SJ-7412LR | 3 | 4 | 17,000 |
| TOS-004 | 2 | 3 | 17,000 |
| URC-A100 | 2 | 3 | 17,000 |
| WT011-C | 3 | 3 | 17,000 |
| YBW20-50-18A | 3 | 4 | 17,000 |
| ZRC-A300 | 2 | 3 | 17,000 |
| 다이어트 저당밥솥 F7 | 2 | 3 | 17,000 |
| 다이어트 저당밥솥 F8 | 3 | 4 | 17,000 |
| BKKR-20235WH | 1 | 5 | 18,000 |
| BKKR-20535MN | 1 | 5 | 18,000 |
| CFXB20X-40BD | 3 | 4 | 18,000 |
| DEC-K700A | 3 | 4 | 18,000 |
| DEC-X700 | 3 | 4 | 18,000 |
| DRC-20A1 | 3 | 4 | 18,000 |
| DRC-24B | 3 | 4 | 18,000 |
| DRC-24P | 3 | 4 | 18,000 |
| ERC-1019 | 3 | 4 | 18,000 |
| HD3064 | 3 | 4 | 18,000 |
| HD3160 | 3 | 4 | 18,000 |
| HOT-20KB | 3 | 4 | 18,000 |
| HQ-CY1618 | 3 | 3 | 18,000 |
| HY-253D | 3 | 4 | 18,000 |
| JWS-666K | 1 | 5 | 18,000 |
| KARC-1034PB | 3 | 4 | 18,000 |
| KR-D350BB | 3 | 4 | 18,000 |
| KR-D351BB | 3 | 4 | 18,000 |
| KRC-3096 | 3 | 3 | 18,000 |
| KRC-6903 | 3 | 3 | 18,000 |
| KRC-B2123 | 3 | 3 | 18,000 |
| KRC-W2133 | 3 | 3 | 18,000 |
| LA-BRC201 | 3 | 3 | 18,000 |
| LA-WRC200 | 3 | 3 | 18,000 |
| LJ-E0301W | 3 | 4 | 18,000 |
| LRC-0302B | 3 | 4 | 18,000 |
| MCKA-035 | 3 | 4 | 18,000 |
| MFB14A0-3 | 3 | 4 | 18,000 |
| MHRC03501800-01 | 3 | 3 | 18,000 |
| MPMCKA-03(I) | 3 | 3 | 18,000 |
| MPMCKA-03(M) | 3 | 3 | 18,000 |
| MPMCKA-03(R) | 3 | 3 | 18,000 |
| MPMCKA-03(W) | 3 | 3 | 18,000 |
| NP-RLH05K | 3 | 3 | 18,000 |
| PMCKA-04(W) | 3 | 3 | 18,000 |
| RC100B | 3 | 4 | 18,000 |
| RC100F | 3 | 3 | 18,000 |
| RC100F16 | 1 | 5 | 18,000 |
| RCG-SSG1801 | 3 | 3 | 18,000 |
| RCH-2101T | 3 | 4 | 18,000 |
| SCJ-1023BWS | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-2023WNK | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-BL800SJ | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-KP20WB | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-KP20WH | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-P10STBK | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-PBP10WH | 3 | 3 | 18,000 |
| SCJ-WH400SJ | 3 | 3 | 18,000 |
| WD-350-20Y10 | 3 | 4 | 18,000 |
| WD350-20Y10 | 3 | 4 | 18,000 |
| WD350-20Y10A | 3 | 3 | 18,000 |
| WEY-X2A | 3 | 4 | 18,000 |
| 15FJ01 | 3 | 4 | 19,000 |
| ALP-C216 | 2 | 5 | 19,000 |
| ALP-C217 | 2 | 5 | 19,000 |
| CR-0351FG | 3 | 3 | 19,000 |
| CR-0352FR | 3 | 3 | 19,000 |
| CR-0365FR | 3 | 3 | 19,000 |
| CR-0385HM | 3 | 3 | 19,000 |
| CR-E0352FP | 3 | 3 | 19,000 |
| CRM-E0301I | 3 | 3 | 19,000 |
| CRM-E0301P | 3 | 3 | 19,000 |
| CRM-E0301S | 3 | 3 | 19,000 |
| CRM-E0301W | 3 | 3 | 19,000 |
| CRM-E0302W | 3 | 3 | 19,000 |
| DRC-10 | 3 | 3 | 19,000 |
| DWC-S2315J | 2 | 5 | 19,000 |
| EHGT-RC481A | 3 | 3 | 19,000 |
| GWCSRC-001 | 3 | 3 | 19,000 |
| HR-DW401M | 4 | 4 | 19,000 |
| HR-M401 | 4 | 4 | 19,000 |
| JSK-N3039 | 3 | 4 | 19,000 |
| KCJ-300ZN | 3 | 3 | 19,000 |
| KM-120DM | 4 | 4 | 19,000 |
| KM-160DM | 4 | 4 | 19,000 |
| KM-200DM | 4 | 4 | 19,000 |
| KM-J120DM | 4 | 4 | 19,000 |
| KM-J160DM | 4 | 4 | 19,000 |
| KM-J200DM | 4 | 4 | 19,000 |
| LCZ2020BU | 3 | 4 | 19,000 |
| LCZ2020NY | 3 | 4 | 19,000 |
| LCZ2020WT | 3 | 4 | 19,000 |
| LJ-MC042R | 4 | 4 | 19,000 |
| LJ-MC042W | 4 | 4 | 19,000 |
| PIK-MR300 | 3 | 4 | 19,000 |
| RCS-E2502 | 2 | 5 | 19,000 |
| RG-7748M | 4 | 4 | 19,000 |
| RK5001KR | 4 | 4 | 19,000 |
| SB-J34RC | 4 | 4 | 19,000 |
| SB-J56RC | 4 | 4 | 19,000 |
| SB-JY34RC | 4 | 4 | 19,000 |
| SB-JY56RC | 4 | 4 | 19,000 |
| VMK-F2918D | 3 | 4 | 19,000 |
| WD400-20F10 | 3 | 4 | 19,000 |
| WDCN-A0501TBF | 2 | 5 | 19,000 |
| XH-30 | 3 | 4 | 19,000 |
| BRC-30W | 4 | 4 | 20,000 |
| CFXB20X-40BB | 4 | 3 | 20,000 |
| CNP-A3 | 4 | 3 | 20,000 |
| CRC-1030PF | 4 | 3 | 20,000 |
| CRC-1031C | 4 | 3 | 20,000 |
| CYSB20-50Q | 4 | 3 | 20,000 |
| DA-RCO01 | 4 | 4 | 20,000 |
| DE-320 | 4 | 4 | 20,000 |
| DE-321 | 4 | 4 | 20,000 |
| DMC-0310R | 4 | 3 | 20,000 |
| DN-023 | 4 | 4 | 20,000 |
| DRC-20 | 4 | 4 | 20,000 |
| DRC06S2-bSX4 | 4 | 3 | 20,000 |
| DW-0304 | 4 | 4 | 20,000 |
| DW-1003C | 4 | 4 | 20,000 |
| DW-1005C | 4 | 4 | 20,000 |
| DWC-M0103 | 4 | 4 | 20,000 |
| DWC-M13 | 4 | 4 | 20,000 |
| DWC-M15 | 4 | 4 | 20,000 |
| DWR-C0013 | 4 | 4 | 20,000 |
| EC-1800 | 4 | 3 | 20,000 |
