냉장고 300~500L 연간 에너지비용 — 등록 모델 643개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 냉장고300~500L 구간만 추린 것입니다. 신고 662건 중 같은 모델명을 묶어 643개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 300~500L 안에서도 가장 낮은 모델(KS 4783 ED)과 가장 높은 모델(R-B451GZW)의 차이가 연 100,000원입니다. 10년이면 1,000,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 217개 | 42,000원 | 20,000원 | 57,000원 |
| 2등급 | 106개 | 67,000원 | 36,000원 | 94,000원 |
| 3등급 | 151개 | 59,000원 | 43,000원 | 118,000원 |
| 4등급 | 153개 | 77,000원 | 51,000원 | 101,000원 |
| 5등급 | 16개 | 91,000원 | 81,000원 | 120,000원 |
이 구간에서는 등급 순서가 그대로 지켜지지 않습니다. 표본이 적은 등급이 섞여 있어서이므로 모델 수를 함께 보셔야 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 643개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 냉장고 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(L) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| KS 4783 ED | 1 | 399 | 20,000 |
| KS 4783ED | 1 | 399 | 20,000 |
| KS 4783ED Marica | 1 | 399 | 20,000 |
| SRBsdh5260 | 1 | 375.5 | 21,000 |
| SRsdh 5220 | 1 | 398.4 | 21,000 |
| KS 4383 ED | 1 | 399 | 22,000 |
| KS 4383ED | 1 | 399 | 22,000 |
| KS 28463 D | 1 | 364.9 | 23,000 |
| 1 6318 4 | 1 | 367 | 25,000 |
| 16318 4 | 1 | 367 | 25,000 |
| BC1L2AA | 1 | 386.6 | 25,000 |
| RR40A7895AP | 1 | 409.8 | 25,000 |
| RR40A7995AP | 1 | 409.8 | 25,000 |
| SKBbs 4350 | 1 | 367 | 25,000 |
| SKBes 4350 | 1 | 367 | 25,000 |
| X321AA8 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| X322AA3 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| X322AA5 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| X322AA8 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| X322GB5 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| X322GB8 | 1 | 386.6 | 25,000 |
| BC1L4AA | 1 | 388.2 | 26,000 |
| RR39A760535 | 1 | 382.3 | 26,000 |
| RR39A7605AP | 1 | 382.3 | 26,000 |
| RR39A7685AP | 1 | 382.3 | 26,000 |
| RR40A7805AP | 1 | 412.1 | 26,000 |
| RR40A7885AP | 1 | 412.1 | 26,000 |
| RR40A7905AP | 1 | 412.1 | 26,000 |
| RR40A7985AP | 1 | 412.1 | 26,000 |
| RR40C7895AP | 1 | 411 | 26,000 |
| RR40C7995AP | 1 | 411 | 26,000 |
| RR40C8995APG | 1 | 411 | 26,000 |
| X324AA3 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| X324AA5 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| X324AA7 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| X324GB3 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| X324GB5 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| X324GB7 | 1 | 388.2 | 26,000 |
| RR40B78A5AP | 1 | 402.4 | 27,000 |
| RR40B79A5AP | 1 | 402.4 | 27,000 |
| RR40C7805AP | 1 | 412.1 | 27,000 |
| RR40C7885AP | 1 | 412.1 | 27,000 |
| RR40C7905AP | 1 | 412.1 | 27,000 |
| RR40C7985AP | 1 | 412.1 | 27,000 |
| RR40C89A5APG | 1 | 402.4 | 27,000 |
| RR70H39E10 | 1 | 382.8 | 27,000 |
| RR70H39G10 | 1 | 382.8 | 27,000 |
| R327S | 1 | 381.3 | 28,000 |
| R328M | 1 | 381.3 | 28,000 |
| R328MB | 1 | 381.3 | 28,000 |
| R328S | 1 | 381.3 | 28,000 |
| R328W | 1 | 381.3 | 28,000 |
| RR39A7695AP | 1 | 382.7 | 28,000 |
| RR40A9981APG | 1 | 386.5 | 28,000 |
| RR40B9971APG | 1 | 396.6 | 28,000 |
| RR40B9971APK | 1 | 396.6 | 28,000 |
| RR40B9981APG | 1 | 386.5 | 28,000 |
| RR40B9981APK | 1 | 386.5 | 28,000 |
| RR40C9971APG | 1 | 396.6 | 28,000 |
| RR40C9981APG | 1 | 386.5 | 28,000 |
| C382LA22RNT | 1 | 386.2 | 29,000 |
| LRC5ME38X4 | 1 | 389.5 | 29,000 |
| R320S | 1 | 386.6 | 29,000 |
| R321S | 1 | 386.6 | 29,000 |
| T/SN375EZ | 1 | 389.5 | 29,000 |
| X320AA | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X320GB | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X320GM | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X320GP | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X320GS | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X320MM | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X321AA | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X321AA3 | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X321GB | 1 | 386.6 | 29,000 |
| X323MEF | 1 | 386.6 | 29,000 |
| ICBDEC3050RID/L | 1 | 496 | 30,000 |
| DRR24981RAP | 1 | 374.3 | 31,000 |
| RC462904 | 1 | 358.9 | 31,000 |
| C382LA22RN | 1 | 386 | 32,000 |
| C382LA22RNK | 1 | 386 | 32,000 |
| R326S | 1 | 383.7 | 32,000 |
| RC472304 | 1 | 473.1 | 32,000 |
| GC-B400FVJB | 1 | 413.8 | 33,000 |
| Q405MEE131 | 1 | 413.8 | 33,000 |
| Q405MEE151 | 1 | 413.8 | 33,000 |
| Q405MEE171 | 1 | 413.8 | 33,000 |
| K 14820 SD ed/cs | 1 | 391 | 34,000 |
| CRTN355BSH | 1 | 355.8 | 35,000 |
| CRTN355MSH | 1 | 355.8 | 35,000 |
| CRTN355WSH | 1 | 355.8 | 35,000 |
| FL1-470 | 1 | 355.8 | 35,000 |
| HRU387MNM | 1 | 355.8 | 35,000 |
| HS-445LWE | 1 | 350.2 | 36,000 |
| KFN 4375 DD | 2 | 330 | 36,000 |
| KFN 4375DD | 2 | 330 | 36,000 |
| KFN 4375DD Marica | 2 | 330 | 36,000 |
| KS5990FR6C | 1 | 367.6 | 36,000 |
| MEUR-M445S | 1 | 350.2 | 36,000 |
| MEUR-M445W | 1 | 350.2 | 36,000 |
| SKBes4211 | 1 | 354.8 | 36,000 |
| K2801Vi | 1 | 463 | 37,000 |
| MDRD502FGO21 | 1 | 365.2 | 37,000 |
| MDRD502FGO21H | 1 | 365.2 | 37,000 |
| SCNsdh 5253 | 2 | 330.2 | 37,000 |
| K3RH365OHM | 1 | 356.1 | 38,000 |
| GT/SN375E | 1 | 377.8 | 39,000 |
| HS-481LWEN (SR-BC370WE-OR) | 1 | 362 | 39,000 |
| MEUR-V404S | 1 | 377.8 | 39,000 |
| WWRA366HEGSC1 | 1 | 362 | 39,000 |
| WWRA366HEGSS1 | 1 | 362 | 39,000 |
| KRNT301BEM1 | 1 | 301.2 | 42,000 |
| KRNT301SEM1 | 1 | 301.2 | 42,000 |
| KRNT301WEM1 | 1 | 301.2 | 42,000 |
| CNef 4315 | 3 | 321 | 43,000 |
| FN2-46S-2 | 1 | 310.2 | 44,000 |
| GC-B459EVHN | 3 | 333.6 | 44,000 |
| KGN39IJ4AQ | 3 | 366.6 | 44,000 |
| Q336MEE133 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q336MEE153 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q336MPS133 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q336MPS153 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q336MQQ133 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q336MQQ153 | 3 | 333.6 | 44,000 |
| Q343MEEF53 | 3 | 346.5 | 44,000 |
| Q343MHHF33 | 3 | 346.5 | 44,000 |
| Q343MPSF33 | 3 | 346.5 | 44,000 |
| Q343MTEF33 | 3 | 346.5 | 44,000 |
| Q343MWWF33 | 3 | 346.5 | 44,000 |
| DD2-39A | 1 | 310 | 46,000 |
| GP-RCS310H1 | 1 | 310.1 | 46,000 |
| HRB304MNM | 1 | 304.1 | 46,000 |
| HRP304MNWE | 1 | 304.1 | 46,000 |
| M341S43 | 3 | 343 | 46,000 |
| M341S53 | 3 | 343 | 46,000 |
| M341SN53 | 3 | 343 | 46,000 |
| R310H01-S | 1 | 310.1 | 46,000 |
| RCS310H1 | 1 | 310.1 | 46,000 |
| TRF-66AAA | 1 | 304.1 | 46,000 |
| CRFCN310BDV | 1 | 310 | 47,000 |
| CRFCN310SDV | 1 | 310 | 47,000 |
| CRFCN310WDV | 1 | 310 | 47,000 |
| HRFCN310BDV | 1 | 310 | 47,000 |
| HRFCN310SDV | 1 | 310 | 47,000 |
| HRFCN310WDV | 1 | 310 | 47,000 |
| Q342AAA133 | 3 | 346.6 | 47,000 |
| Q342AAA153 | 3 | 346.6 | 47,000 |
| Q342GBB133 | 3 | 346.6 | 47,000 |
| Q342GBB153 | 3 | 346.6 | 47,000 |
| Q344GIN493 | 3 | 353.1 | 47,000 |
| RB33A3661AP | 3 | 337 | 47,000 |
| RT31CG5024S9 | 1 | 301.1 | 47,000 |
| FAB32LBE5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LBL3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LBL5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LCR3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LCR5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LLI5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LOR5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPB3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPB5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPG3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPG5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPK3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LPK5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LRD3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LRD5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LSV5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LWH3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32LWH5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RBE3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RBE5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RBL3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RBL5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RCR3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RCR5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RLI3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RLI5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32ROR3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32ROR5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPB3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPB5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPG3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPG5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPK3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RPK5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RRD3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RRD5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RSV3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RSV5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RWH3 | 3 | 331.1 | 48,000 |
| FAB32RWH5 | 1 | 331.1 | 48,000 |
| KS7490FR6C | 3 | 479.1 | 48,000 |
| M328SE | 3 | 319 | 48,000 |
| M328SN | 3 | 319 | 48,000 |
| M328SW | 3 | 319 | 48,000 |
| M328W | 3 | 319 | 48,000 |
| MDRB424FGO01 | 1 | 302 | 48,000 |
| Q343AAA183 | 3 | 351.4 | 48,000 |
| Q343GIB183 | 3 | 351.4 | 48,000 |
| FC2-455-2 | 1 | 329.9 | 49,000 |
| GC-B400FVRN | 2 | 413.8 | 49,000 |
| KRNC312SPM1 | 1 | 312.5 | 49,000 |
| KRNC312SPM2 | 1 | 312.5 | 49,000 |
| KRNC312WPM1 | 1 | 312.5 | 49,000 |
| KRNC312WPM2 | 1 | 312.5 | 49,000 |
| M300S | 1 | 302 | 49,000 |
| M301S31 | 1 | 302 | 49,000 |
| MDRB424FGO01H | 1 | 302.1 | 49,000 |
| MDRB424FGO50H | 1 | 302.1 | 49,000 |
| Q405MEE133 | 2 | 413.8 | 49,000 |
| Q405MPS133 | 2 | 413.8 | 49,000 |
| Q405MQQ133 | 2 | 413.8 | 49,000 |
| Q405MQQ153 | 2 | 413.8 | 49,000 |
| B312DS31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| B312S31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| B312W31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| B315DS11 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| B315W11 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| BCD-317WPSKB | 1 | 312 | 50,000 |
| BM312RS | 1 | 312 | 50,000 |
| BM312RW | 1 | 312 | 50,000 |
| BMS320RS | 1 | 312.5 | 50,000 |
| BMS320RW | 1 | 312.5 | 50,000 |
| D312MBE31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D312MCK31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D312MCT31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D312MRH31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D312MRL31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D312MRN31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D315MHH31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| D315MPS31 | 1 | 321.1 | 50,000 |
| KCBPF 18120.2 | 2 | 358 | 50,000 |
| MRF-340WA | 1 | 312.5 | 50,000 |
| ORD-320BSV | 1 | 312.5 | 50,000 |
| ORD-320BWH | 1 | 312.5 | 50,000 |
| RB34T6001SA | 3 | 336 | 50,000 |
| RT32N503HS8 | 1 | 321.9 | 50,000 |
| CRFCN311BDV | 1 | 311 | 51,000 |
| CRFCN311SDV | 1 | 311 | 51,000 |
| CRFCN311WDV | 1 | 311 | 51,000 |
| HRFCN311BDV | 1 | 311 | 51,000 |
| HRFCN311SDV | 1 | 311 | 51,000 |
| HRFCN311WDV | 1 | 311 | 51,000 |
| M325S | 4 | 320.9 | 51,000 |
| M325SW | 4 | 320.9 | 51,000 |
| M349SE | 3 | 342.4 | 51,000 |
| M349SN | 3 | 342.4 | 51,000 |
| M349SW | 3 | 342.4 | 51,000 |
| M359SE | 3 | 342.4 | 51,000 |
| M359SN | 3 | 342.4 | 51,000 |
| M359SW | 3 | 342.4 | 51,000 |
| PLX-RF330BG | 1 | 330.5 | 51,000 |
| PLX-RF330SL | 1 | 330.5 | 51,000 |
| R-M321GCV | 4 | 320.9 | 51,000 |
| B321S01 | 1 | 309.6 | 52,000 |
| B321W01 | 1 | 309.6 | 52,000 |
| B322S01 | 1 | 309.6 | 52,000 |
| B322W01 | 1 | 309.6 | 52,000 |
| GN-G372SQCM | 1 | 309.6 | 52,000 |
| KFN 4776 ED | 2 | 422.7 | 52,000 |
| RB30D4051S9 | 1 | 310 | 52,000 |
| RB30F4051WW | 1 | 310 | 52,000 |
| RB33A3662AP | 3 | 337 | 52,000 |
| D463MEE33 | 3 | 465.5 | 53,000 |
| D463MHH33 | 3 | 465.5 | 53,000 |
| D463MPS33 | 3 | 465.5 | 53,000 |
| D463MQQ33 | 3 | 465.5 | 53,000 |
| D463MRR33 | 3 | 465.5 | 53,000 |
| M326SE | 4 | 319 | 53,000 |
| M326SW | 4 | 319 | 53,000 |
| M327W | 4 | 319 | 53,000 |
| M327WE | 4 | 319 | 53,000 |
| P315BFB | 1 | 306.4 | 53,000 |
| P315BFC | 1 | 306.4 | 53,000 |
| P315BFG | 1 | 306.4 | 53,000 |
| P315BFN | 1 | 306.4 | 53,000 |
| P315BFW | 1 | 306.4 | 53,000 |
| RB30R4051B1 | 1 | 310 | 53,000 |
| RB38R7711S9 | 3 | 392.9 | 53,000 |
| RB38R7711S9L | 3 | 392.9 | 53,000 |
| TRF-318WEXPKR | 1 | 306.4 | 53,000 |
| B328S | 1 | 308.4 | 54,000 |
| B328W | 1 | 308.4 | 54,000 |
| B332S34 | 4 | 338.3 | 54,000 |
| B332W34 | 4 | 338.3 | 54,000 |
| BCD-317WBP | 1 | 312 | 54,000 |
| D332MBE34 | 4 | 338.3 | 54,000 |
| D332MCK34 | 4 | 338.3 | 54,000 |
| D332MCT34 | 4 | 338.3 | 54,000 |
| GP-RCS312M1 | 1 | 312 | 54,000 |
| R31M02-S | 1 | 312 | 54,000 |
| RCS312M2 | 1 | 312 | 54,000 |
| RT38K5039SL | 3 | 384.8 | 54,000 |
| CRFTN330BDV | 1 | 330 | 55,000 |
| CRFTN330SDV | 1 | 330 | 55,000 |
| CRFTN330WDV | 1 | 330 | 55,000 |
| HRF330NTSH1 | 1 | 330 | 55,000 |
| HRFTN330BDV | 1 | 330 | 55,000 |
| HRFTN330SDV | 1 | 330 | 55,000 |
| HRFTN330WDV | 1 | 330 | 55,000 |
| SK 4210 | 2 | 382.3 | 55,000 |
| SKes 4210 | 2 | 382.3 | 55,000 |
| B448S | 3 | 439.1 | 56,000 |
| B448W | 3 | 439.1 | 56,000 |
| RT42CG6024WW | 3 | 412.1 | 56,000 |
| 1 6302 4 | 2 | 381 | 57,000 |
| EWRG327EEMPS1 | 1 | 322 | 57,000 |
| EWRG327EEMPS1(A) | 1 | 322 | 57,000 |
| HRF-420SMHY | 3 | 420.5 | 57,000 |
| PLX-RF420SL | 3 | 420.5 | 57,000 |
| R229D1-MW1BH | 2 | 367.3 | 57,000 |
| RB33R8798SR | 4 | 342.6 | 57,000 |
| RB33R8798SRL | 4 | 342.6 | 57,000 |
| RT38CG6024S9 | 3 | 389.6 | 57,000 |
| SK 4260 | 2 | 381 | 57,000 |
| SKef 4260 | 2 | 381 | 57,000 |
| WWRG327EEMTS1 | 1 | 322 | 57,000 |
| WWRG327EEMTS1(A) | 1 | 322 | 57,000 |
| DD2-39 | 2 | 304.7 | 58,000 |
| HRB325MDB | 2 | 304.7 | 58,000 |
| HRT325MDM | 2 | 304.7 | 58,000 |
| KRNC312SEM1 | 2 | 312.5 | 58,000 |
| M402ND | 3 | 400.6 | 58,000 |
| M458GVW | 3 | 452.4 | 58,000 |
| M458M | 3 | 452.4 | 58,000 |
| M458P | 3 | 452.4 | 58,000 |
| M458SW | 3 | 452.4 | 58,000 |
| MRNC312ESM1 | 2 | 312.5 | 58,000 |
| MRNC312GSM1 | 2 | 312.5 | 58,000 |
| MRNC312MSM1 | 2 | 312.5 | 58,000 |
| MRNC312PSM1 | 2 | 312.5 | 58,000 |
| B327S | 2 | 308.4 | 59,000 |
| B327SM | 2 | 308.4 | 59,000 |
| B327W | 2 | 308.4 | 59,000 |
| B327WM | 2 | 308.4 | 59,000 |
| M344MB14 | 4 | 346.6 | 59,000 |
| M451MC53 | 3 | 463 | 59,000 |
| M451MC93 | 3 | 463 | 59,000 |
| M451PS53 | 3 | 463 | 59,000 |
| M451S53 | 3 | 463 | 59,000 |
| M451SS53 | 3 | 463 | 59,000 |
| ETB3500MG | 2 | 347.5 | 60,000 |
| M459M | 3 | 463 | 60,000 |
| M459P | 3 | 463 | 60,000 |
| M459S | 3 | 463 | 60,000 |
| M459SP | 3 | 463 | 60,000 |
| B321S02 | 2 | 309.6 | 61,000 |
| B321W02 | 2 | 309.6 | 61,000 |
| B322S02 | 2 | 309.6 | 61,000 |
| B322W02 | 2 | 309.6 | 61,000 |
| EWRG487EEMPS1 | 3 | 481 | 61,000 |
| FAB50LBL | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50LCR | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50LPB | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50LPG | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50LRD | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50LWH | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RBL | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RCR | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RPB | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RPG | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RRD | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RSV | 3 | 440.2 | 61,000 |
| FAB50RWH | 3 | 440.2 | 61,000 |
| GN-G372SLCB | 2 | 309.6 | 61,000 |
| RCB732E4MG | 4 | 361.6 | 61,000 |
| RT42CG6024S9 | 4 | 412 | 61,000 |
| T/SN373Ez | 4 | 361.6 | 61,000 |
| B478W | 3 | 484.2 | 62,000 |
| ETB3700H-A | 4 | 349.7 | 62,000 |
| M445SW | 3 | 452.5 | 62,000 |
| M455SW | 3 | 452.5 | 62,000 |
| M456GVW | 3 | 452.5 | 62,000 |
| R-M441GCV | 3 | 452.5 | 62,000 |
| RT43K6035SL | 3 | 441.8 | 62,000 |
| RT43T6035WW | 3 | 441.8 | 62,000 |
| B325S | 2 | 315 | 63,000 |
| B326S | 2 | 315 | 63,000 |
| B326W | 2 | 315 | 63,000 |
| EBB3700H-A | 4 | 345.5 | 63,000 |
| M400ND | 4 | 400.6 | 63,000 |
| M401ND | 4 | 400.6 | 63,000 |
| M409ND | 4 | 400.6 | 63,000 |
| MDRF648FGF46 | 3 | 479 | 63,000 |
| R-B323GBWP | 2 | 315 | 63,000 |
| B436S | 4 | 439.4 | 65,000 |
| B436W | 4 | 439.4 | 65,000 |
| EKRB498DMSO | 3 | 484.2 | 65,000 |
| EWRB498EMSO | 3 | 484.2 | 65,000 |
| FC2-541 | 4 | 420.7 | 65,000 |
| RB33A3004AP | 4 | 337 | 65,000 |
| RT38T503M1L | 4 | 386.8 | 65,000 |
| BCD-310C-C63H | 2 | 300 | 66,000 |
| BCD-348WMKA | 4 | 349 | 66,000 |
| CRF-TN348BDC | 4 | 349 | 66,000 |
| CRF-TN348MDC | 4 | 349 | 66,000 |
| CRF-TN348WDC | 4 | 349 | 66,000 |
| CRF-TN350BDC | 4 | 349 | 66,000 |
| CRS-300GABK | 2 | 300 | 66,000 |
| CRS-300GABU | 2 | 300 | 66,000 |
| CRS-300GAIV | 2 | 300 | 66,000 |
| CRS-300GARD | 2 | 300 | 66,000 |
| KRNC302BEI1 | 2 | 302.1 | 66,000 |
| KRNC302SEI1 | 2 | 302.1 | 66,000 |
| KRNC302SEI2 | 2 | 302.1 | 66,000 |
| KRNC302WEI1 | 2 | 302.1 | 66,000 |
| KRNT348SEM1 | 2 | 348.3 | 66,000 |
| KRNT348WEM1 | 2 | 348.3 | 66,000 |
| EWRC326EEMSUO(A) | 2 | 309.9 | 67,000 |
| FN2-450 | 2 | 317 | 67,000 |
| FN2-46S | 2 | 310.4 | 67,000 |
| HRB340MNB | 2 | 310.4 | 67,000 |
| HRB340MNM | 2 | 310.4 | 67,000 |
| HRB350MNM | 2 | 309.4 | 67,000 |
| JWRC326HEMISO | 2 | 309.9 | 67,000 |
| R-B315JB | 4 | 320.7 | 67,000 |
| WWRC328EEMPS | 2 | 322 | 67,000 |
| B447S | 4 | 439.1 | 68,000 |
| B447SM | 4 | 439.1 | 68,000 |
| B447W | 4 | 439.1 | 68,000 |
| B447WM | 4 | 439.1 | 68,000 |
| CRFCN312BDC | 2 | 312.5 | 68,000 |
| CRFCN312WDC | 2 | 312.5 | 68,000 |
| HRFCN312BDC | 2 | 312.5 | 68,000 |
| HRFCN312MDC | 2 | 312.5 | 68,000 |
| HRFCN312MDP | 2 | 312.5 | 68,000 |
| HRFCN312WDC | 2 | 312.5 | 68,000 |
| KRNC312ESM1 | 2 | 312.5 | 68,000 |
| KRNC312MSM1 | 2 | 312.5 | 68,000 |
| KRNC312PSM1 | 2 | 312.5 | 68,000 |
| KRNC312WSM1 | 2 | 312.5 | 68,000 |
| B477SM | 3 | 484.2 | 69,000 |
| B477W | 3 | 484.2 | 69,000 |
| B477WM | 3 | 484.2 | 69,000 |
| BCD-415WPKA | 4 | 414.6 | 69,000 |
| EWRB326EEMISO(A) | 2 | 312.9 | 69,000 |
| EWRB326EEMWWO(A) | 2 | 312.9 | 69,000 |
| EWRB328EEMWWO | 2 | 312.9 | 69,000 |
| FC2-45 | 2 | 332 | 69,000 |
| R-B315JBJ | 2 | 320.7 | 69,000 |
| R-B321GBWP | 2 | 320.7 | 69,000 |
| R-B433GCWP | 4 | 439.4 | 69,000 |
| RBE231PSS4MS(AK) | 2 | 312.9 | 69,000 |
| WWRB326EEMISO(A) | 2 | 312.9 | 69,000 |
| EBB3500MG | 2 | 343.4 | 70,000 |
| HQ-611RWEN(CE-BCD470WE-JT) | 3 | 475 | 70,000 |
| KRFC-306ATLSW | 2 | 306.4 | 70,000 |
| KRFC-306ATLWO | 2 | 306.4 | 70,000 |
| KRFC-306ATLWW | 2 | 306.4 | 70,000 |
| KRNF474WPI1 | 3 | 475 | 70,000 |
| MD340M | 4 | 336.7 | 70,000 |
| MDRT437MTO50 | 2 | 314.6 | 70,000 |
| MRNF474CPI1 | 3 | 475 | 70,000 |
| QRBE31TSS4S | 2 | 309.9 | 70,000 |
| SBS440M | 4 | 434.9 | 70,000 |
| SBS440W | 4 | 434.9 | 70,000 |
| TRF-315WEXKRB | 2 | 306.4 | 70,000 |
| WWRC326EEMSUO(A) | 2 | 309.9 | 70,000 |
| WWRC326EEMWSO | 2 | 309.9 | 70,000 |
| B471S32 | 3 | 479.9 | 71,000 |
| B471W32 | 3 | 479.9 | 71,000 |
| B472S33 | 3 | 479.9 | 71,000 |
| B472W33 | 3 | 479.9 | 71,000 |
| CRG-CNLR4820MS | 3 | 478.5 | 71,000 |
| CRG-CR4810MS | 3 | 478.5 | 71,000 |
| D472MEE33 | 3 | 479.9 | 71,000 |
| KRNS438SPH1 | 4 | 438 | 71,000 |
| KRNS438SPH2 | 4 | 438 | 71,000 |
| MRNS438SPH1 | 4 | 438 | 71,000 |
| R-B322GBW | 2 | 321 | 71,000 |
| ARS472MNM | 4 | 438 | 72,000 |
| ARS472MNW | 4 | 438 | 72,000 |
| CRFSN431BDC | 4 | 430 | 72,000 |
| CRFSN431MDC | 4 | 430 | 72,000 |
| CRFSN431WDC | 4 | 430 | 72,000 |
| FA3905LX5 | 3 | 495.2 | 72,000 |
| FA3905RX5 | 3 | 495.2 | 72,000 |
| FA490RBL5 | 3 | 495.2 | 72,000 |
| FA8005RAO5 | 3 | 495.2 | 72,000 |
| FA8005RPO5 | 3 | 495.2 | 72,000 |
| FC2-455 | 2 | 330 | 72,000 |
| FF2-550-2 | 4 | 438 | 72,000 |
| HRS472MNMW | 4 | 438 | 72,000 |
| HRS472MNPW | 4 | 438 | 72,000 |
| HRT356MNM | 2 | 330 | 72,000 |
| MDRF648FGF46H | 3 | 468.4 | 72,000 |
| MRNT314SEI1 | 2 | 314.6 | 72,000 |
| CRF-SN337MFC | 4 | 337.7 | 73,000 |
| MRNF412BPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| MRNF412EPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| MRNF412MPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| MRNF412PPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| MRNF412SPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| MRNF412WPM1 | 4 | 414.1 | 73,000 |
| R-B382GMK | 4 | 376 | 73,000 |
| ERB48DWG | 3 | 479 | 74,000 |
| EWRW486GEMMSO | 3 | 479 | 74,000 |
| F451SN15A | 4 | 440.9 | 74,000 |
| F458SN15A | 4 | 440.9 | 74,000 |
| GRB480DBS | 3 | 479 | 74,000 |
