냉장고 900L 이상 연간 에너지비용 — 등록 모델 273개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 냉장고900L 이상 구간만 추린 것입니다. 신고 273건 중 같은 모델명을 묶어 273개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 900L 이상 안에서도 가장 낮은 모델(RM70H91RMA)과 가장 높은 모델(RX924SB3)의 차이가 연 60,000원입니다. 10년이면 600,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 82개 | 82,000원 | 59,000원 | 92,000원 |
| 2등급 | 190개 | 101,000원 | 92,000원 | 116,000원 |
| 3등급 | 1개 | 119,000원 | 119,000원 | 119,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 273개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 냉장고 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(L) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| RM70H91RMA | 1 | 902.9 | 59,000 |
| RM70H91RMXJ | 1 | 902.9 | 59,000 |
| RF91DB90LE01 | 1 | 900.1 | 61,000 |
| RF91DB90LEW6 | 1 | 900.1 | 61,000 |
| RM70F91RMA | 1 | 902.9 | 63,000 |
| RM70F91RMXJ | 1 | 902.9 | 63,000 |
| RM70F91R1A | 1 | 902.9 | 72,000 |
| RM70F91R1ZG | 1 | 902.9 | 72,000 |
| RM70F90R1ZD | 1 | 906.6 | 76,000 |
| RF10B9935APG | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10B9935APK | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10B9935BTG | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10B9935BTK | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10B9935W5G | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10B9935W5K | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9915APG | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915APM | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915M4G | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915M4M | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915MYG | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915MYM | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915MZG | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9915MZM | 1 | 934.8 | 79,000 |
| RF10T9935APG | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935APS | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935BTG | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935M4S | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935MYG | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935MZS | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RF10T9935QMS | 1 | 934.5 | 79,000 |
| RM70F90M1DD | 1 | 903.1 | 79,000 |
| RM70F90M1GD | 1 | 903.1 | 79,000 |
| RM70F90M1ZD | 1 | 903.1 | 79,000 |
| F958TS35E | 1 | 944.3 | 81,000 |
| RF10B9955APG | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9955APK | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9955BTG | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9955BTK | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9955W5G | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9955W5K | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10B9965APG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965APK | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965BTG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965BTK | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965QMG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965W5G | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10B9965W5K | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9955APG | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955APS | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955BTG | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955M4S | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955MYG | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955MZS | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9955QMS | 1 | 923.4 | 82,000 |
| RF10T9965APG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965APS | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965BTG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965M4S | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965MYG | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965MZS | 1 | 905.5 | 82,000 |
| RF10T9965QMS | 1 | 905.5 | 82,000 |
| F901ND78E | 1 | 904.6 | 84,000 |
| F901ND79E | 1 | 904.6 | 84,000 |
| F901ND79EL | 1 | 904.6 | 84,000 |
| F902ND78E | 1 | 904.6 | 84,000 |
| F902ND79E | 1 | 904.6 | 84,000 |
| F904ND79E | 1 | 904.6 | 84,000 |
| RF90DG91114E | 1 | 903.9 | 84,000 |
| RF90DG91114W | 1 | 903.9 | 84,000 |
| RF90DG9111S9 | 1 | 903.9 | 84,000 |
| RX905SJFMKP | 1 | 901.1 | 84,000 |
| RX906SJF | 1 | 901.1 | 84,000 |
| DGRE929SMUTA | 1 | 921.2 | 87,000 |
| DWRE929PMSB | 1 | 921.2 | 87,000 |
| GRE929SMUT | 1 | 921.2 | 87,000 |
| GRE929SMUTA | 1 | 921.2 | 87,000 |
| R-F914ENSL | 1 | 910 | 87,000 |
| RE929PK | 1 | 921.2 | 87,000 |
| WRE929PMSB | 1 | 921.2 | 87,000 |
| WRE929PMXS | 1 | 921.2 | 87,000 |
| WRE929SMHSA | 1 | 921.2 | 87,000 |
| F957LB35E | 1 | 948.7 | 92,000 |
| R-T903LBLDU | 2 | 901 | 92,000 |
| R-T903VBCRU | 2 | 901 | 92,000 |
| R-T903VBDSU | 2 | 901 | 92,000 |
| R-T903VBKBU | 2 | 901 | 92,000 |
| R-T903VBLDU | 2 | 901 | 92,000 |
| RX906EKSMSH | 2 | 901.1 | 92,000 |
| RX906EKSPSH | 2 | 901.1 | 92,000 |
| RX906SKS | 2 | 901.1 | 92,000 |
| RX906SQSMHP | 2 | 901.1 | 92,000 |
| WRX907EKUT | 2 | 901.1 | 92,000 |
| WRX907SQMH | 2 | 901.1 | 92,000 |
| WRX908SQMH | 2 | 901.1 | 92,000 |
| F908ND78E | 2 | 904.6 | 94,000 |
| F908ND79E | 2 | 904.6 | 94,000 |
| F908SB78E | 2 | 904.6 | 94,000 |
| GRE927PJDS | 2 | 918.1 | 94,000 |
| RE926PJFSBG | 2 | 918.1 | 94,000 |
| RE926PKF | 2 | 918.1 | 94,000 |
| DGRE929SMUT | 2 | 921.2 | 95,000 |
| HRE927EKUT | 2 | 921.2 | 95,000 |
| RE926EKSMSH | 2 | 921.2 | 95,000 |
| RE926SKS | 2 | 921.2 | 95,000 |
| RX923DESVWD | 2 | 920 | 95,000 |
| RX923MACWL | 2 | 920 | 95,000 |
| RX923MASAW | 2 | 920 | 95,000 |
| RX923MASAWD | 2 | 920 | 95,000 |
| RX923MASLW | 2 | 920 | 95,000 |
| RX923MASLWD | 2 | 920 | 95,000 |
| WRE929SMHS | 2 | 921.2 | 95,000 |
| RX905PKFECM | 2 | 915 | 96,000 |
| RX905PQFENM | 2 | 915 | 96,000 |
| RX905SKFSNS | 2 | 915 | 96,000 |
| RX905SQFSCS | 2 | 915 | 96,000 |
| RX905SQFSSS | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923FESDW | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923FESDWD | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JAAS | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JAEPS | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JAEPSD | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JAJMMPF | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JANWB | 2 | 915 | 96,000 |
| RX923JANWBD | 2 | 915 | 96,000 |
| RX924PJFEPM | 2 | 915 | 96,000 |
| RX924PKFEPM | 2 | 915 | 96,000 |
| RX924PQFEPM | 2 | 915 | 96,000 |
| RX924SKFSCW | 2 | 915 | 96,000 |
| RX924SQFSBW | 2 | 915 | 96,000 |
| F968ND78E | 2 | 950.2 | 97,000 |
| F968SB78E | 2 | 950.2 | 97,000 |
| R-U955EBLB | 2 | 949.7 | 97,000 |
| R-U956EBLB | 2 | 949.7 | 97,000 |
| RM70F90M2A | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2D | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2DD | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2GD | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2W | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2X | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2ZD | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RM70F90M2ZG | 2 | 903.1 | 97,000 |
| RX923APECSD | 2 | 918.2 | 98,000 |
| RX923APEMSD | 2 | 918.2 | 98,000 |
| RX923FESDWS | 2 | 918.2 | 98,000 |
| F918SS13 | 2 | 905.4 | 99,000 |
| R-F914MNSD | 2 | 910 | 99,000 |
| R-F914MNSS | 2 | 910 | 99,000 |
| R-F914MNSSH | 2 | 910 | 99,000 |
| R-F915MNSS | 2 | 905.4 | 99,000 |
| RE925PJFECM | 2 | 930 | 99,000 |
| RE925SKFSNS | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JAAS | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JAEPS | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JAEPSD | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JANRB | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JANRBD | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JANWB | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943JANWBD | 2 | 930 | 99,000 |
| RE943ADSCW | 2 | 940 | 100,000 |
| RE943ADSCWD | 2 | 940 | 100,000 |
| RE943ADSMW | 2 | 940 | 100,000 |
| RE943ADSMWD | 2 | 940 | 100,000 |
| RE943MACWL | 2 | 940 | 100,000 |
| RE943MASSWD | 2 | 940 | 100,000 |
| RE944PAFESM | 2 | 940 | 100,000 |
| RE944PJFEPM | 2 | 940 | 100,000 |
| RE944PQFEPM | 2 | 940 | 100,000 |
| RE944SKFSCW | 2 | 940 | 100,000 |
| F917SA32 | 2 | 910.5 | 101,000 |
| F918S11 | 2 | 902.3 | 101,000 |
| F918SS33 | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914HBSD | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914HBSL | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914HBSM | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914HBSS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914HBST | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914MBSD | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914MBSS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914VBSB | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914VBSC | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914VBSG | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914VBSL | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F914VBSM | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F915HBSS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F915HBST | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F915VBSR | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-F915VBSV | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBDW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBIS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBIW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBRD | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBRS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBRW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U913VBWS | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U914VBIW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U914VBRB | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U914VBRW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U914VBVL | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U915VBNW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| R-U915VBRW | 2 | 910.5 | 101,000 |
| RM70F90R2A | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2D | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2DD | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2GD | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2W | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2ZD | 2 | 906.6 | 101,000 |
| RM70F90R2ZG | 2 | 906.6 | 101,000 |
| F957SB55E | 2 | 950 | 103,000 |
| R-F955EDSB | 2 | 950 | 103,000 |
| R-F955VDSH | 2 | 950 | 103,000 |
| R-F956EDSB | 2 | 950 | 103,000 |
| RF90DG90124E | 2 | 907.3 | 103,000 |
| RF90DG90124W | 2 | 907.3 | 103,000 |
| RF90DG9012S9 | 2 | 907.3 | 103,000 |
| F958SB97E | 2 | 940.5 | 104,000 |
| F957AW35 | 2 | 950 | 105,000 |
| F957SA35 | 2 | 950 | 105,000 |
| R-F955VBSM | 2 | 950 | 105,000 |
| R-F957VBSA | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U955VBLB | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U955VBWZ | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U956VBAW | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U956VBLB | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U957VBRW | 2 | 950 | 105,000 |
| R-U913LBDW | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBIS | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBIW | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBRD | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBRS | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBRW | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913LBWS | 2 | 910 | 110,000 |
| R-U913SBRD | 2 | 910 | 110,000 |
| RE924EQSSSW(S) | 2 | 940 | 110,000 |
| RE925EKSSNW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE925EKSSVW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE925EQSSAW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE944EKSSOW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE944EKSSUW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE944EQSSDW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE944EQSSKW | 2 | 940 | 110,000 |
| RE944LB2 | 2 | 940 | 110,000 |
| RX905EJSSPW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX905EJSSPWH | 2 | 920 | 110,000 |
| RX905EKSSHW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX905EQSSSW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX905EQSSTW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924EJSSPW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924EKSSGW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924EKSSSW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924EQSSMW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924EQSSRW | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924SB2 | 2 | 920 | 110,000 |
| RX924SD2 | 2 | 915 | 110,000 |
| RX924SQSSAW | 2 | 915 | 110,000 |
| F957DN55T | 2 | 950 | 111,000 |
| F957SB55 | 2 | 950 | 111,000 |
| R-F955VDSB | 2 | 950 | 111,000 |
| R-F955VDSR | 2 | 950 | 111,000 |
| R-F956VDDN | 2 | 950 | 111,000 |
| R-F956VDDNT | 2 | 950 | 111,000 |
| R-F956VDSB | 2 | 950 | 111,000 |
| F958AW55 | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F958SB55 | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F958SB56T | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F958SN53 | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F958SN55 | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F958TS56 | 2 | 943.5 | 115,000 |
| F957TS55 | 2 | 945.3 | 116,000 |
| F957TS55A | 2 | 945.3 | 116,000 |
| F957TS56 | 2 | 945.3 | 116,000 |
| F957TS56A | 2 | 945.3 | 116,000 |
| R-U957VDTS | 2 | 945.3 | 116,000 |
| RX924SB3 | 3 | 920 | 119,000 |
가격대 — 냉장고
개별 상품 가격이 아니라 사양별 대략적인 범위입니다. 같은 사양 안에서도 브랜드와 부가 기능에 따라 차이가 납니다.
| 사양 | 대략적인 가격대 | 참고 |
|---|---|---|
| 일반·2도어 250~350L | 28~58만원 | 1~2인 가구 |
| 일반·2도어 500L대 | 60~80만원 | |
| 양문형 830L대 | 125~170만원 | 2도어 양문형 |
| 4도어 650~900L | 200~360만원 |
용량이 값을 정하지 않습니다. 650L 4도어가 832L 양문형보다 100만원 이상 비싼 경우가 흔합니다. 값을 가르는 것은 리터가 아니라 형태와 등급입니다.
목록에서 확인해 보기
위 표에서 후보를 좁혔다면, 실제 판매 페이지에서 연간 에너지비용 표기와 용량이 위 값과 맞는지 확인해 보세요. 신고 기준일이 2026-04-06 이라 이후 출시 모델은 이 표에 없습니다.
함께 보면 좋은 글
출처: 한국에너지공단 효율관리기자재 신고 제품 정보 (공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음) · 기준일 2026-04-06 · 이후 출시 모델은 빠져 있고 단종 모델이 포함될 수 있습니다. 등급·용량·비용은 제조사 신고값이며 pickthepop 이 구간별로 집계했습니다.