에어컨 8,500W 이상 (약 21평형~) 연간 에너지비용 — 등록 모델 183개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 에어컨8,500W 이상 (약 21평형~) 구간만 추린 것입니다. 신고 186건 중 같은 모델명을 묶어 183개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 8,500W 이상 (약 21평형~) 안에서도 가장 낮은 모델(AF25BX934WAN)과 가장 높은 모델(RCPV-A1601PX0I)의 차이가 연 106,000원입니다. 10년이면 1,060,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 36개 | 54,000원 | 54,000원 | 69,000원 |
| 2등급 | 27개 | 58,000원 | 55,000원 | 113,000원 |
| 3등급 | 67개 | 92,000원 | 57,000원 | 123,000원 |
| 4등급 | 26개 | 100,000원 | 74,000원 | 135,000원 |
| 5등급 | 27개 | 140,000원 | 140,000원 | 160,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 183개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 에어컨 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(W) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| AF25BX934WAN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF25BX936CFN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF25CX934AAN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF25CX936WFN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF25DX934WAN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF25DX936VFN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF80F25D28BN | 1 | 9000 | 54,000 |
| AF80F25D29WN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25FN9BEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25FN9HEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25GN9BEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25GN9HEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25LCNBEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25LCNBEZ | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25LCNBPN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25LCNREN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25PCNFEN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25SCNWGN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25SCNWHN | 1 | 9000 | 54,000 |
| FQ25DDNHEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN6BEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9BEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9BEZ | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9BRN | 2 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9HEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9HEZ | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9SEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25EN9SEZ | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25LDNBEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25LDNBEZ | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25PDNBEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25PDNBEZ | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25PDNHEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| FQ25PDNYEN | 1 | 9000 | 55,000 |
| AF25AX975CAN | 2 | 9000 | 57,000 |
| AF25AX975VAEN | 2 | 9000 | 57,000 |
| AF25AX975VAN | 2 | 9000 | 57,000 |
| AF25AX977CFN | 2 | 9000 | 57,000 |
| FQ25LBNBAN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25LBNBAZ | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25LBNBPN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25LBNRAN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25LBNRAZ | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25PBNRAN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25SBNWGN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25SBNWHN | 3 | 9000 | 57,000 |
| FQ25SBNWRN | 3 | 9000 | 57,000 |
| AF25RX975CAN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF25RX977GFN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF25TX975CAEN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF25TX975CAN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF25TX977GFN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF25TX978MZN | 2 | 9000 | 58,000 |
| AF90H25D36WN | 2 | 9000 | 58,000 |
| DAMB-0852NDWMDI | 2 | 8500 | 58,000 |
| FQ25FN5BAN | 2 | 9000 | 58,000 |
| FQ25FN5HAN | 2 | 9000 | 58,000 |
| OAMB-0852NDWMDI | 2 | 8500 | 58,000 |
| DAMB-0852QDWMDI | 2 | 8500 | 59,000 |
| EAMB-0852QDWMDI | 2 | 8500 | 59,000 |
| FQ25S9CWAN | 2 | 9000 | 59,000 |
| FQ25S9CWAZ | 2 | 9000 | 59,000 |
| AF25B9937RZN | 2 | 9000 | 61,000 |
| AF25A9972RZN | 2 | 9000 | 62,000 |
| DAMB-0851NAWSDI | 3 | 8500 | 62,000 |
| DAMB-0852NDWSDI | 3 | 8500 | 62,000 |
| IAMB-0851NAWSDI | 3 | 8500 | 62,000 |
| OAMB-0851NAWSDI | 3 | 8500 | 62,000 |
| OAMB-0852NDWSDI | 3 | 8500 | 62,000 |
| ASC28VA1SA0 | 1 | 10000 | 64,000 |
| ASC28VA1SAW0 | 1 | 10000 | 64,000 |
| DAMB-0852QDWSDI | 3 | 8500 | 64,000 |
| FQ25SACCAN | 2 | 9000 | 64,000 |
| OAMB-0852QDWSDI | 3 | 8500 | 64,000 |
| TNQ0900A2SD | 3 | 9000 | 66,000 |
| TNQ0900A2SF | 3 | 9000 | 66,000 |
| AF27TX973CZN | 2 | 9800 | 68,000 |
| AF27TX975CAN | 2 | 9800 | 68,000 |
| AF28RX955CAN | 1 | 10000 | 69,000 |
| FQ27GASMAN | 3 | 9800 | 70,000 |
| FQ27GASMAZ | 3 | 9800 | 70,000 |
| FQ27SACCAN | 3 | 9800 | 72,000 |
| FQ27SACCAZ | 3 | 9800 | 72,000 |
| AAMC-0853DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| DAMC-0852DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| DAMC-0853DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| EAMC-0853DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| LTNQ900SM | 4 | 9000 | 74,000 |
| OAMC-0853DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| RAMC-0853DAWSDI | 4 | 8500 | 74,000 |
| PNQ0900T2SF | 4 | 9000 | 75,000 |
| AC100CN4DBC1 | 2 | 10000 | 76,000 |
| AC100BN4DBC1 | 3 | 10000 | 80,000 |
| LTNQ1000SM | 3 | 10000 | 83,000 |
| AC100RN4DBC1 | 3 | 10000 | 84,000 |
| TNQ1100A2DR | 3 | 11000 | 87,000 |
| TNQ1100A2FR | 3 | 11000 | 87,000 |
| AC110BN4DBC1 | 3 | 11000 | 88,000 |
| AC110CN4DBC1 | 3 | 11000 | 88,000 |
| AP110BNPDBC1 | 3 | 11000 | 91,000 |
| AP110CNPDBC1 | 3 | 11000 | 91,000 |
| AP110RNPDBC1 | 3 | 11000 | 91,000 |
| AAMC-1101EAWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| AAMC-1101EAWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| AMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| AMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| DAMC-1101EAWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| DAMC-1101EAWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| DMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| DMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| EAMC-1101EAWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| EAMC-1101EAWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| EMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| EMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| JMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| JMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| LMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| LMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| OAMC-1101EAWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| OAMC-1101EAWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| OMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| OMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| RAMC-1101EAWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| RAMC-1101EAWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| RMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| RMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| SMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| SMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| TMCE301EAWWSDI | 3 | 11000 | 92,000 |
| TMCE301EAWWSXI | 3 | 11000 | 92,000 |
| PNQ1100T2FR | 4 | 11000 | 96,000 |
| DAMC-1101LAWSD | 4 | 11000 | 98,000 |
| ASC30VK1PX0I | 4 | 11000 | 100,000 |
| ASC30VK2PX0I | 4 | 11000 | 100,000 |
| CPV-A1101PX0I | 4 | 11000 | 100,000 |
| CPV-A1102PX0I | 4 | 11000 | 100,000 |
| RCPV-A1101PX0I | 4 | 11000 | 100,000 |
| ASC30VK1P0I | 4 | 11000 | 101,000 |
| ASC30VK2P0I | 4 | 11000 | 101,000 |
| CPV-A1101P0I | 4 | 11000 | 101,000 |
| CPV-A1102P0I | 4 | 11000 | 101,000 |
| DAMC-1101LAWSX | 4 | 11000 | 101,000 |
| RCPV-A1101P0I | 4 | 11000 | 101,000 |
| TNQ1450A2DR | 2 | 14500 | 113,000 |
| AP145BNPDHC1 | 3 | 14500 | 115,000 |
| AP145CNPDHC1 | 3 | 14500 | 115,000 |
| AC145BN4DBC1 | 3 | 14500 | 118,000 |
| AC145CN4DBC1 | 3 | 14500 | 118,000 |
| LTNQ1300SM | 4 | 13000 | 119,000 |
| PNQ1450T2FR | 3 | 14500 | 119,000 |
| TNQ1450A2FR | 3 | 14500 | 122,000 |
| PNQ1301T2SF | 4 | 13000 | 123,000 |
| PNQ1302T2SF | 3 | 13000 | 123,000 |
| PV-A040CIS01 | 4 | 14500 | 127,000 |
| LTNQ1450SM | 4 | 14500 | 130,000 |
| AC145RN4DBC1 | 4 | 14500 | 135,000 |
| AAMC-1451EAWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| AMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| DAMC-1451EAWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| DMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| EAMC-1451EAWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| EMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| JMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| LMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| OAMC-1451EAWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| OMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| RAMC-1451EAWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| RMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| SMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| TMCE401EAWWSXI | 5 | 14500 | 140,000 |
| AP145RNPDBC1 | 5 | 14500 | 141,000 |
| AP145RNPDHC1 | 5 | 14500 | 141,000 |
| ASC40VK1PX0I | 5 | 14500 | 143,000 |
| ASC40VK2PX0I | 5 | 14500 | 143,000 |
| CPV-A1451PX0I | 5 | 14500 | 143,000 |
| CPV-A1452PX0I | 5 | 14500 | 143,000 |
| RCPV-A1451PX0I | 5 | 14500 | 143,000 |
| PNQ1451T2SF | 5 | 14500 | 144,000 |
| ASC44VK1PX0I | 5 | 16000 | 160,000 |
| ASC44VK2PX0I | 5 | 16000 | 160,000 |
| CPV-A1601PX0I | 5 | 16000 | 160,000 |
| CPV-A1602PX0I | 5 | 16000 | 160,000 |
| RCPV-A1601PX0I | 5 | 16000 | 160,000 |
가격대 — 에어컨
개별 상품 가격이 아니라 사양별 대략적인 범위입니다. 같은 사양 안에서도 브랜드와 부가 기능에 따라 차이가 납니다.
| 사양 | 대략적인 가격대 | 참고 |
|---|---|---|
| 벽걸이 6~7평 (2.3~2.8kW) | 50~72만원 | 가장 흔한 구간 |
| 창문형 6평 | 49~80만원 | 실외기 일체형 |
| 스탠드 17~23평 단품 | 122~143만원 | |
| 2in1 (스탠드+벽걸이) | 164~321만원 |
여기에 설치비가 따로 붙습니다(기본 설치 외 배관 연장·앵글·타공은 현장 청구). 2in1은 스탠드+벽걸이 묶음이라 단품 합보다 싼지 비교해 볼 값어치가 있습니다.
목록에서 확인해 보기
위 표에서 후보를 좁혔다면, 실제 판매 페이지에서 연간 에너지비용 표기와 용량이 위 값과 맞는지 확인해 보세요. 신고 기준일이 2026-04-06 이라 이후 출시 모델은 이 표에 없습니다.
함께 보면 좋은 글
출처: 한국에너지공단 효율관리기자재 신고 제품 정보 (공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음) · 기준일 2026-04-06 · 이후 출시 모델은 빠져 있고 단종 모델이 포함될 수 있습니다. 등급·용량·비용은 제조사 신고값이며 pickthepop 이 구간별로 집계했습니다.