통돌이세탁기 10kg 미만 연간 에너지비용 — 등록 모델 191개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 통돌이세탁기10kg 미만 구간만 추린 것입니다. 신고 195건 중 같은 모델명을 묶어 191개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 10kg 미만 안에서도 가장 낮은 모델(BWF03WGV(A))과 가장 높은 모델(XQB80-8079)의 차이가 연 3,000원입니다. 10년이면 30,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 36개 | 1,000원 | 1,000원 | 3,000원 |
| 2등급 | 54개 | 3,000원 | 1,000원 | 4,000원 |
| 3등급 | 55개 | 3,000원 | 2,000원 | 4,000원 |
| 4등급 | 33개 | 4,000원 | 2,000원 | 4,000원 |
| 5등급 | 13개 | 2,000원 | 2,000원 | 3,000원 |
이 구간에서는 등급 순서가 그대로 지켜지지 않습니다. 표본이 적은 등급이 섞여 있어서이므로 모델 수를 함께 보셔야 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 191개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 세탁기 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(kg) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| BWF03WGV(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| EWF03WGA(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| EWF03WGS(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| EWF03WGW(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| EWF03WGY(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| GMCW-30BHW | 1 | 2.5 | 1,000 |
| GNIZ-S3 | 1 | 2.5 | 1,000 |
| HWM-R113HW | 2 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-300BHP | 1 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-300BHT | 1 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-300BHW | 1 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-301BHT | 1 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-301BHW | 1 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-330THT | 2 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-330THW | 2 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-331THT | 2 | 2.5 | 1,000 |
| ILW-331THW | 2 | 2.5 | 1,000 |
| LW-3000 | 1 | 3 | 1,000 |
| LW30HT02 | 2 | 3 | 1,000 |
| MHW-3000HW | 1 | 3 | 1,000 |
| MHW-330WH | 1 | 2.5 | 1,000 |
| MHW-380SQ | 2 | 3 | 1,000 |
| PLX-WM0326STBG | 1 | 2.5 | 1,000 |
| PLX-WM03STBG | 1 | 2.5 | 1,000 |
| SWM-1500WSJ | 1 | 2.5 | 1,000 |
| SWM-3750 | 1 | 2.5 | 1,000 |
| SWM-BT301PNX | 1 | 2.5 | 1,000 |
| SWM-HST1500CP | 2 | 2.5 | 1,000 |
| VWF03WGS(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| WA30DG2120BV | 2 | 3 | 1,000 |
| WA30DG2120EE | 2 | 3 | 1,000 |
| WT3M301BUW | 2 | 3 | 1,000 |
| WWF03WGW(A) | 1 | 3 | 1,000 |
| XQB25-1934A | 1 | 3 | 1,000 |
| CLWM19-31 | 5 | 3 | 2,000 |
| CZ-VN13WMST | 5 | 3 | 2,000 |
| CZ-WMST7365VN | 5 | 3 | 2,000 |
| DMW-H3801 | 2 | 3.8 | 2,000 |
| DW-WMH5005SJ | 5 | 3 | 2,000 |
| DWW-356AWM | 5 | 3.5 | 2,000 |
| DWW-357AWM | 5 | 3.5 | 2,000 |
| DWW-359AWM | 5 | 3.5 | 2,000 |
| DWW-AWM589WS | 5 | 3.5 | 2,000 |
| DWW-H594AW | 5 | 3.5 | 2,000 |
| FLW-355AWM | 5 | 3.5 | 2,000 |
| FW35-1829AM | 2 | 3.2 | 2,000 |
| HHW-W065 | 3 | 6.5 | 2,000 |
| HLJ-W032 | 2 | 3.2 | 2,000 |
| HLJ-W065 | 3 | 6.5 | 2,000 |
| HW60G | 1 | 7 | 2,000 |
| HWM40FTP | 1 | 4 | 2,000 |
| HWM40FTW | 1 | 4 | 2,000 |
| HWM60HG | 1 | 7 | 2,000 |
| HWM60MG | 1 | 7 | 2,000 |
| HWMW9J60MW | 1 | 6 | 2,000 |
| KWMT-080ATNWO | 3 | 8 | 2,000 |
| LW-TG032K1-W | 2 | 3.2 | 2,000 |
| LW30P1 | 4 | 3 | 2,000 |
| MAR01W38/WW-KR | 2 | 3.8 | 2,000 |
| MAR01W38/WW-KRH | 2 | 3.8 | 2,000 |
| MAR03W38/WK-KR | 2 | 3.8 | 2,000 |
| MAR03W38/WK-KRH | 2 | 3.8 | 2,000 |
| MAR30-0301/01-KR | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MAS07W60/WW-KR | 3 | 6 | 2,000 |
| MAS07W70/WK-KR | 3 | 7 | 2,000 |
| MAS07W70/WW-KR | 3 | 7 | 2,000 |
| MB65-K600VX | 3 | 6.5 | 2,000 |
| MW-38A4B | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MW-38D3C | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MW-38G1W | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MW-38H1 | 2 | 3.8 | 2,000 |
| MW-A380B | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MW-A380W | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MW-T38AW | 3 | 3.8 | 2,000 |
| MWH-38D3W | 3 | 3.8 | 2,000 |
| PCW-BOIL300 | 5 | 3 | 2,000 |
| PCW-MB703WB | 4 | 2.8 | 2,000 |
| PCW-MTB703WB | 4 | 2.8 | 2,000 |
| RT-400 | 4 | 4 | 2,000 |
| RT-410 | 4 | 4 | 2,000 |
| RT-450 | 4 | 4 | 2,000 |
| RT-H310 | 4 | 2.8 | 2,000 |
| SW-N38A | 3 | 3.8 | 2,000 |
| SW-N38AP | 3 | 3.8 | 2,000 |
| SW-N38AS | 3 | 3.8 | 2,000 |
| SW-N38AW | 3 | 3.8 | 2,000 |
| TR8WL | 2 | 8 | 2,000 |
| TW03TGK1-B | 2 | 3.2 | 2,000 |
| TW03TGK1-W | 2 | 3.2 | 2,000 |
| TWA80-F3073GM-05KR | 3 | 8 | 2,000 |
| W032K01-B | 2 | 3.2 | 2,000 |
| W032K01-W | 2 | 3.2 | 2,000 |
| WMT03BS5D | 4 | 3.5 | 2,000 |
| WMT03BS5G | 4 | 3.5 | 2,000 |
| WMT03BS5W | 4 | 3.5 | 2,000 |
| WTG065M01 | 3 | 6.5 | 2,000 |
| XQB28-28A | 4 | 2.8 | 2,000 |
| XQB35-318A | 5 | 3.5 | 2,000 |
| XQB35-G308 | 4 | 3.5 | 2,000 |
| XQB70-1699-1 | 1 | 7 | 2,000 |
| A80XQL | 1 | 8 | 3,000 |
| AWM80HL | 1 | 8 | 3,000 |
| BWF07WGS(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| EWF07WG1W(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| EWF07WGW(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| EWT7543S | 5 | 7.5 | 3,000 |
| LAW-M06WP1 | 3 | 6 | 3,000 |
| LAW-M06WP1W | 3 | 6 | 3,000 |
| LW601WH | 3 | 6 | 3,000 |
| MA200W70/WW-KR | 2 | 7 | 3,000 |
| MA200W70/WW-KRH | 2 | 7 | 3,000 |
| MAL70-1104TCLS/01FM-KR | 2 | 7 | 3,000 |
| MB80-K600V | 1 | 8 | 3,000 |
| MW-60P1 | 3 | 7 | 3,000 |
| MW-60P2 | 3 | 7 | 3,000 |
| MW-70P1 | 3 | 7 | 3,000 |
| MW-T07AW | 2 | 7 | 3,000 |
| MWH-A60P1 | 3 | 7 | 3,000 |
| MWH-A60P2 | 3 | 7 | 3,000 |
| MWH-A70P1 | 3 | 7 | 3,000 |
| MWH-A70P2 | 3 | 7 | 3,000 |
| MWN-630XQ | 3 | 6 | 3,000 |
| NWF07WGW(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| PLX-WM075ACGY | 2 | 7.5 | 3,000 |
| QWF8N07TWA1S | 2 | 7 | 3,000 |
| QWFA07TSAS | 2 | 7 | 3,000 |
| QWFB07TSAS | 2 | 7 | 3,000 |
| QWFC07TSAS | 2 | 7 | 3,000 |
| QWFE07TSAS | 2 | 7 | 3,000 |
| QWFE07TWAS | 2 | 7 | 3,000 |
| RT-505 | 3 | 5.5 | 3,000 |
| SW-N52A | 3 | 5.2 | 3,000 |
| SW-N52AP | 3 | 5.2 | 3,000 |
| SW-N52AS | 3 | 5.2 | 3,000 |
| SW-N52AW | 3 | 5.2 | 3,000 |
| T60U24NJ | 3 | 6 | 3,000 |
| VWF07WGW(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| WFA907PSA(AK) | 2 | 7 | 3,000 |
| WFE907PW1A(AK) | 2 | 7 | 3,000 |
| WFE907PWA(AK) | 2 | 7 | 3,000 |
| WFE907SWA9 | 2 | 7 | 3,000 |
| WFE908TWA8 | 1 | 8 | 3,000 |
| WWF07WGS(A) | 2 | 7 | 3,000 |
| XQ80-3012 | 1 | 8 | 3,000 |
| XQ80-3508S | 1 | 8 | 3,000 |
| XQB35-328 | 4 | 4 | 3,000 |
| XQB40-328 | 4 | 4 | 3,000 |
| XQB45-3566 | 4 | 4 | 3,000 |
| XQB60-1699J | 2 | 6 | 3,000 |
| XQB70-1729A | 2 | 7 | 3,000 |
| BWF07EDG | 3 | 7 | 4,000 |
| BWF07EDG(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| BWF07EHG(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| CWM-TL6W | 4 | 6 | 4,000 |
| DWF-06EBWB | 4 | 6 | 4,000 |
| DWF-06EBWC | 4 | 6 | 4,000 |
| DWF-06EBWP | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06ECW | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06ECWK | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EDWK | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EE1W | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EE1W(A) | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EEG | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EEW | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EEW(A) | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EH1W(A) | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EHW(A) | 4 | 6 | 4,000 |
| EWF06EHWK(A) | 4 | 6 | 4,000 |
| KWMT-080AWNAO | 2 | 8 | 4,000 |
| KWMT-080AWNAW | 2 | 8 | 4,000 |
| KWMT-080AWNWW | 2 | 8 | 4,000 |
| LWF06EEG | 4 | 6 | 4,000 |
| MWTA8WLM1 | 2 | 8 | 4,000 |
| NWF06ECW | 4 | 6 | 4,000 |
| NWF07EDWK | 3 | 7 | 4,000 |
| NWF07EEW | 3 | 7 | 4,000 |
| NWF07EEW(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| NWF07EHW(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| RT-W605 | 3 | 7 | 4,000 |
| RT-W610 | 3 | 7 | 4,000 |
| RT-W701 | 3 | 7 | 4,000 |
| RT-W710 | 3 | 7 | 4,000 |
| W070W01-W | 2 | 7 | 4,000 |
| WWF06ECW | 4 | 6 | 4,000 |
| WWF07EDGK | 3 | 7 | 4,000 |
| WWF07EEG | 3 | 7 | 4,000 |
| WWF07EEG(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| WWF07EEGK | 3 | 7 | 4,000 |
| WWF07EEMK | 3 | 7 | 4,000 |
| WWF07EHG(A) | 3 | 7 | 4,000 |
| XQB80-8079 | 2 | 8 | 4,000 |
가격대 — 세탁기
개별 상품 가격이 아니라 사양별 대략적인 범위입니다. 같은 사양 안에서도 브랜드와 부가 기능에 따라 차이가 납니다.
| 사양 | 대략적인 가격대 | 참고 |
|---|---|---|
| 통돌이 10~13kg | 34~45만원 | 1~2인 |
| 통돌이 16~21kg | 42~85만원 | |
| 드럼 9~12kg | 49~66만원 | |
| 드럼 17~21kg | 72~91만원 | 가장 흔한 구간 |
| 드럼 24~25kg | 97~139만원 |
같은 kg이라도 통돌이가 드럼보다 한 구간 아래입니다. 드럼의 값은 kg에 거의 비례해서 올라가는데, 세탁기 kg은 마른 빨래 기준이라 수건·이불 기준으로는 생각보다 빨리 차는 점을 함께 봐야 합니다.
목록에서 확인해 보기
위 표에서 후보를 좁혔다면, 실제 판매 페이지에서 연간 에너지비용 표기와 용량이 위 값과 맞는지 확인해 보세요. 신고 기준일이 2026-04-06 이라 이후 출시 모델은 이 표에 없습니다.
함께 보면 좋은 글
출처: 한국에너지공단 효율관리기자재 신고 제품 정보 (공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음) · 기준일 2026-04-06 · 이후 출시 모델은 빠져 있고 단종 모델이 포함될 수 있습니다. 등급·용량·비용은 제조사 신고값이며 pickthepop 이 구간별로 집계했습니다.