통돌이세탁기 15kg 이상 연간 에너지비용 — 등록 모델 336개 비교
한국에너지공단이 공개한 효율관리기자재 신고 자료에서 통돌이세탁기15kg 이상 구간만 추린 것입니다. 신고 344건 중 같은 모델명을 묶어 336개가 남았습니다.
⚠️ 여기 적힌 연간 에너지비용은 표준 사용 조건 기준 신고값이고 실제 청구 요금이 아닙니다. 실제 요금은 문 여는 횟수, 주변 온도, 그리고누진 구간에 따라 달라집니다.
이 구간은 어느 정도인가
같은 15kg 이상 안에서도 가장 낮은 모델(DWF-17GAEC)과 가장 높은 모델(WWF15HDW)의 차이가 연 3,000원입니다. 10년이면 30,000원이고, 이 값은 본체 가격 차이와 견줘 봐야 의미가 생깁니다. 가격대는 아래 표에 있습니다.
등급별로 나누면
| 등급 | 모델 수 | 중앙값 | 가장 낮음 | 가장 높음 |
|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 27개 | 3,000원 | 2,000원 | 4,000원 |
| 2등급 | 194개 | 3,000원 | 2,000원 | 4,000원 |
| 3등급 | 89개 | 3,000원 | 3,000원 | 4,000원 |
| 4등급 | 20개 | 4,000원 | 4,000원 | 5,000원 |
| 5등급 | 6개 | 5,000원 | 4,000원 | 5,000원 |
이 구간 안에서는 등급이 낮아질수록 비용이 그대로 올라갑니다. 용량을 고정하고 비교하면 등급이 제 역할을 합니다. 용량이 다른 제품끼리 등급으로 비교하면 뒤집힙니다. 그 이유는 에너지소비효율 1등급은 언제 값을 하나에 정리해 뒀습니다.
모델명으로 찾기
사려는 제품의 모델명 일부를 입력하면 걸러집니다. 비용이 낮은 순입니다. 자바스크립트를 끄면 전체 336개가 그대로 보입니다.
찾으신 모델, 실제 판매가와 재고는 쿠팡 세탁기 목록에서 확인하세요.
| 모델명 | 등급 | 용량(kg) | 연간 에너지비용(원) |
|---|---|---|---|
| DWF-17GAEC | 2 | 17 | 2,000 |
| MA512W150D/WK-KR | 1 | 15 | 2,000 |
| MA512W150D/WK-KRH | 1 | 15 | 2,000 |
| MA512W190D/WK-KR | 1 | 19 | 2,000 |
| MA512W190D/WK-KRH | 1 | 19 | 2,000 |
| MAL190-F2412ADS/01FM-KR | 1 | 19 | 2,000 |
| MAV150-2016ADCLS/01FM-KR | 1 | 15 | 2,000 |
| T15DT2 | 2 | 15 | 2,000 |
| T15DU2 | 2 | 15 | 2,000 |
| T15MT2 | 2 | 15 | 2,000 |
| T15WU2 | 2 | 15 | 2,000 |
| T18PZ7 | 2 | 18 | 2,000 |
| T19DX8Y | 2 | 19 | 2,000 |
| T19EZ0 | 2 | 19 | 2,000 |
| T19MX8AY | 2 | 19 | 2,000 |
| T19MX8BY | 2 | 19 | 2,000 |
| T19MX8Y | 2 | 19 | 2,000 |
| T19OZ0 | 2 | 19 | 2,000 |
| TR15DV5 | 2 | 15 | 2,000 |
| TR15MV5 | 2 | 15 | 2,000 |
| TR15WV5 | 2 | 15 | 2,000 |
| TR16DV5 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16DV6 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16MV1 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16MV5 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16MV6 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16WV5 | 2 | 16 | 2,000 |
| TR16WV6 | 2 | 16 | 2,000 |
| WA16CG6441BY | 2 | 16 | 2,000 |
| WA80F19E8L | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19E8W | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19S8C | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19S8W | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19SKB | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19SKC | 2 | 19 | 2,000 |
| WA80F19SKW | 2 | 19 | 2,000 |
| WMT17BP5L | 2 | 17 | 2,000 |
| XQB150-1989 | 1 | 15 | 2,000 |
| A16XQG | 3 | 16 | 3,000 |
| AHWMTW160LRWS | 3 | 16 | 3,000 |
| AHWMTW160LRWW | 3 | 16 | 3,000 |
| AHWMTW180LRWS | 2 | 18 | 3,000 |
| AHWMTW180LRWW | 2 | 18 | 3,000 |
| AKWMTW160LRWS | 3 | 16 | 3,000 |
| AKWMTW160LRWW | 3 | 16 | 3,000 |
| AKWMTW180LRWS | 2 | 18 | 3,000 |
| AKWMTW180LRWW | 2 | 18 | 3,000 |
| AWM18EW | 2 | 18 | 3,000 |
| AWM18MW | 2 | 18 | 3,000 |
| AWM19MW | 2 | 19 | 3,000 |
| BWF15HDSD | 2 | 15 | 3,000 |
| CWM-ET1610B | 2 | 16 | 3,000 |
| CWM-ETFF1610B | 2 | 16 | 3,000 |
| CWM-ETNL1610G | 2 | 16 | 3,000 |
| DWF-15GAEC | 3 | 15 | 3,000 |
| DWF-15GCRC | 3 | 15 | 3,000 |
| DWF-15GDRC | 2 | 15 | 3,000 |
| DWF-15GDWB | 2 | 15 | 3,000 |
| DWF-17GDBC | 3 | 17 | 3,000 |
| EWF15GCWD | 3 | 15 | 3,000 |
| EWF15GCWDK | 3 | 15 | 3,000 |
| EWF15GDWD | 3 | 15 | 3,000 |
| EWF15GDWDK | 3 | 15 | 3,000 |
| EWF18HEG | 3 | 18 | 3,000 |
| EWF18HGG | 2 | 18 | 3,000 |
| GWF15GEWD | 2 | 15 | 3,000 |
| HCP-16WMG | 3 | 16 | 3,000 |
| HCP-18ECM | 2 | 18 | 3,000 |
| HCP-18WMG | 3 | 18 | 3,000 |
| HHP-16ECS | 3 | 16 | 3,000 |
| HHP-18ECS | 3 | 18 | 3,000 |
| HHP-G181 | 2 | 18 | 3,000 |
| HS-WM18K | 1 | 18 | 3,000 |
| KWMT-160AWNWW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-160BWNWW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-190AWMWW | 2 | 19 | 3,000 |
| KWMT-W160LRAS | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LRAW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LROS | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LROW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LRPS | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LRPW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LRSS | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W160LRSW | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT-W180LRAS | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LRAW | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LROS | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LROW | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LRPS | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LRPW | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LRSS | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT-W180LRSW | 2 | 18 | 3,000 |
| KWMT160AWNWO | 3 | 16 | 3,000 |
| KWMT180AWMWO | 3 | 18 | 3,000 |
| KWMT190AWMWO | 2 | 19 | 3,000 |
| LW-TS16X1C | 3 | 16 | 3,000 |
| LW-TS16X1E | 3 | 16 | 3,000 |
| LW-TS16X1F | 3 | 16 | 3,000 |
| LW-TS16X1N | 3 | 16 | 3,000 |
| LW-TS16X1T | 3 | 16 | 3,000 |
| LWF15GCGD | 3 | 15 | 3,000 |
| MAC160-2402DTS/01F-KR | 2 | 16 | 3,000 |
| MAE04W150/WW-KR | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE04W150/WW-KRH | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE06W150/WW-KR | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE06W150/WW-KRH | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE08W150/WK-KR | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE08W150/WK-KRH | 3 | 15 | 3,000 |
| MAE150-2004TS/01FM-KR | 3 | 15 | 3,000 |
| MW-15G1W | 3 | 15 | 3,000 |
| MW-17G1W | 3 | 17 | 3,000 |
| MW-D18B | 3 | 18 | 3,000 |
| MW-D18W | 3 | 18 | 3,000 |
| PLX-WM16DDGY | 1 | 16 | 3,000 |
| PLX-WM21DDGY | 1 | 21 | 3,000 |
| PWF15GDWDK | 2 | 15 | 3,000 |
| PWF15GEWD | 2 | 15 | 3,000 |
| QWFA15TSAT | 2 | 16 | 3,000 |
| QWFA15TWAT | 2 | 16 | 3,000 |
| QWFE15TSAT | 2 | 16 | 3,000 |
| QWFE15TWAT | 2 | 16 | 3,000 |
| QWFE16TSAT | 2 | 16 | 3,000 |
| QWFE16TWAT | 2 | 16 | 3,000 |
| RT-W160 | 3 | 15 | 3,000 |
| T16BVG2 | 2 | 16 | 3,000 |
| T16DU2 | 2 | 16 | 3,000 |
| T16MT2 | 2 | 16 | 3,000 |
| T16MU2 | 2 | 16 | 3,000 |
| T17DX3 | 2 | 17 | 3,000 |
| T17DX3A | 2 | 17 | 3,000 |
| T17MX3 | 2 | 17 | 3,000 |
| T17MX3A | 2 | 17 | 3,000 |
| T17WX3 | 2 | 17 | 3,000 |
| T18DX7 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18DX7Y | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MT2 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MTH1 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MTH2 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MTV | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MX7 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MX7A | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MX7AY | 2 | 18 | 3,000 |
| T18MX7Y | 2 | 18 | 3,000 |
| T18WTH2 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18WX7 | 2 | 18 | 3,000 |
| T18WX7A | 2 | 18 | 3,000 |
| T18WX7Y | 2 | 18 | 3,000 |
| T19DX7 | 2 | 19 | 3,000 |
| T19DX7A | 2 | 19 | 3,000 |
| T19DX7AY | 2 | 19 | 3,000 |
| T19DX7Y | 2 | 19 | 3,000 |
| T19DX8 | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX7 | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX7A | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX7AY | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX7Y | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX8 | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX8A | 2 | 19 | 3,000 |
| T19MX8B | 2 | 19 | 3,000 |
| T20BV2 | 2 | 20 | 3,000 |
| T20HV2 | 2 | 20 | 3,000 |
| T20MT2 | 2 | 20 | 3,000 |
| T20VV2 | 2 | 20 | 3,000 |
| T20WT2 | 2 | 20 | 3,000 |
| T21EZ0 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21EZ9 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21GZ9 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21MX9 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21MX9A | 2 | 21 | 3,000 |
| T21MX9B | 2 | 21 | 3,000 |
| T21OZ0 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21PX9 | 2 | 21 | 3,000 |
| T21PX9A | 2 | 21 | 3,000 |
| T21VX9 | 2 | 21 | 3,000 |
| T22BV2 | 2 | 22 | 3,000 |
| T22HV2 | 2 | 22 | 3,000 |
| T22MV2 | 2 | 22 | 3,000 |
| T22PZ9 | 2 | 22 | 3,000 |
| T23EZ9 | 2 | 23 | 3,000 |
| T23MX9 | 2 | 23 | 3,000 |
| T23MX9A | 2 | 23 | 3,000 |
| T23OZ9 | 2 | 23 | 3,000 |
| T23PX9 | 2 | 23 | 3,000 |
| T23PX9A | 2 | 23 | 3,000 |
| T23VX9 | 2 | 23 | 3,000 |
| TA21PZ9 | 1 | 21 | 3,000 |
| TA23PZ9 | 2 | 23 | 3,000 |
| TR15MK | 3 | 15 | 3,000 |
| TR15MK2 | 2 | 15 | 3,000 |
| TR15SK | 3 | 15 | 3,000 |
| TR15SK1 | 3 | 15 | 3,000 |
| TR16DK | 2 | 16 | 3,000 |
| TR16MK | 3 | 16 | 3,000 |
| TR16MK2 | 2 | 16 | 3,000 |
| TR16SK | 3 | 16 | 3,000 |
| TR16SKA | 3 | 16 | 3,000 |
| TR16VK | 3 | 16 | 3,000 |
| TR16VK2 | 2 | 16 | 3,000 |
| TR16WK | 3 | 16 | 3,000 |
| TR16WK2 | 2 | 16 | 3,000 |
| TR16WK3 | 2 | 16 | 3,000 |
| W150X01-SA | 3 | 15 | 3,000 |
| W150X01-SB | 3 | 15 | 3,000 |
| W150X01-SC | 3 | 15 | 3,000 |
| W160M01-S | 2 | 16 | 3,000 |
| W160W01-G | 3 | 16 | 3,000 |
| W160W01-W | 3 | 16 | 3,000 |
| W160X01-SA | 3 | 16 | 3,000 |
| W160X01-SB | 3 | 16 | 3,000 |
| W160X01-SC | 3 | 16 | 3,000 |
| W180W01-S | 3 | 18 | 3,000 |
| W200W01-S | 2 | 20 | 3,000 |
| W200W01-W | 2 | 20 | 3,000 |
| WA15X01-S | 3 | 15 | 3,000 |
| WA16P32C | 1 | 16 | 3,000 |
| WA16P32G | 1 | 16 | 3,000 |
| WA16P32S | 1 | 16 | 3,000 |
| WA16P32W | 1 | 16 | 3,000 |
| WA19P32C | 1 | 19 | 3,000 |
| WA19P32G | 1 | 19 | 3,000 |
| WA19P32S | 1 | 19 | 3,000 |
| WA19P32W | 1 | 19 | 3,000 |
| WA21A8376KV | 1 | 21 | 3,000 |
| WFA916SGA(AK) | 2 | 16 | 3,000 |
| WFE916SWA(AK) | 2 | 16 | 3,000 |
| WTG160W1 | 3 | 16 | 3,000 |
| WTG200W1 | 2 | 20 | 3,000 |
| WTS16X1 | 3 | 16 | 3,000 |
| WTW160W1 | 3 | 16 | 3,000 |
| WTW200W1 | 2 | 20 | 3,000 |
| WWF15GDRDK | 2 | 15 | 3,000 |
| WWF15HDDD | 2 | 15 | 3,000 |
| WWF15HERD | 2 | 15 | 3,000 |
| WWF15HEWDO | 2 | 15 | 3,000 |
| WWF15HEWDY | 2 | 15 | 3,000 |
| WWF18HEG | 3 | 18 | 3,000 |
| WWF18HER | 3 | 18 | 3,000 |
| WWF19GGD | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GGDG | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GGR | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GGW | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GHD | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GHDG | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19GHW | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19HGD | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19HGDG | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19HGR | 2 | 19 | 3,000 |
| WWF19HGW | 2 | 19 | 3,000 |
| XQ150-X118 | 3 | 15 | 3,000 |
| XQ160-X118 | 3 | 16 | 3,000 |
| XQB160-1698C | 3 | 16 | 3,000 |
| XQB160-1989 | 3 | 16 | 3,000 |
| XQB160-2397D-1 | 1 | 16 | 3,000 |
| XQB160-2398D | 1 | 16 | 3,000 |
| XQB180-1698D | 3 | 18 | 3,000 |
| XQB180-1989D | 1 | 18 | 3,000 |
| XQB190-2398D | 1 | 19 | 3,000 |
| XQB200-1999D | 2 | 20 | 3,000 |
| XQB210-2397D | 1 | 21 | 3,000 |
| 4KWTW4815FW | 5 | 15 | 4,000 |
| 4KWTW4815FW0 | 5 | 15 | 4,000 |
| BWF20GCS | 3 | 20 | 4,000 |
| BWF21GDS | 2 | 21 | 4,000 |
| DWF-16GCNC | 4 | 16 | 4,000 |
| DWF-170BLH | 4 | 17 | 4,000 |
| DWF-17GBNP | 4 | 17 | 4,000 |
| DWF-18GCPC | 3 | 18 | 4,000 |
| DWF-18GCRC | 4 | 18 | 4,000 |
| DWF-18GDPC | 4 | 18 | 4,000 |
| EWF18GCG | 4 | 18 | 4,000 |
| EWF18GDGK | 4 | 18 | 4,000 |
| EWF20GCG | 3 | 20 | 4,000 |
| GWF19GCG | 3 | 19 | 4,000 |
| GWF20GCD | 3 | 20 | 4,000 |
| GWF21GCD | 2 | 21 | 4,000 |
| GWF21GDD | 2 | 21 | 4,000 |
| HDP-20EEW | 2 | 20 | 4,000 |
| LW161DS | 4 | 16 | 4,000 |
| LW161SV | 4 | 16 | 4,000 |
| LW161WH | 4 | 16 | 4,000 |
| LWF20GCR | 3 | 20 | 4,000 |
| MRN-WM150W | 4 | 15 | 4,000 |
| MWTA15GES1 | 4 | 15 | 4,000 |
| T22BVD | 2 | 22 | 4,000 |
| T22HVD | 2 | 22 | 4,000 |
| T25MX9 | 2 | 25 | 4,000 |
| T25OZ0 | 2 | 25 | 4,000 |
| T25PX9 | 2 | 25 | 4,000 |
| T25PX9A | 2 | 25 | 4,000 |
| TA25GZ9 | 2 | 25 | 4,000 |
| TA25MX9 | 2 | 25 | 4,000 |
| TA25PX9 | 2 | 25 | 4,000 |
| TA25PX9A | 2 | 25 | 4,000 |
| WA23A8375KV | 1 | 23 | 4,000 |
| WA23A8375KW | 1 | 23 | 4,000 |
| WA23A8377KV | 2 | 23 | 4,000 |
| WA25B8377KV | 2 | 25 | 4,000 |
| WMT15BS5G | 4 | 15 | 4,000 |
| WMT15BS5T | 4 | 15 | 4,000 |
| WMT15BS5W | 4 | 15 | 4,000 |
| WWF18GDGK | 4 | 18 | 4,000 |
| WWF18GDPK | 4 | 18 | 4,000 |
| WWF18GDRK | 4 | 18 | 4,000 |
| WWF20GCD | 3 | 20 | 4,000 |
| WWF20GDDK | 3 | 20 | 4,000 |
| WWF20GDG | 3 | 20 | 4,000 |
| WWF20GDGK | 3 | 20 | 4,000 |
| WWF20GDRK | 3 | 20 | 4,000 |
| WWF21GDB | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GDGK | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GDGVK | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GDPK | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GDRK | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GDV | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GED | 3 | 21 | 4,000 |
| WWF21GER | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GGB | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GGD | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GGR | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GGW | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GHB | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GHD | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GHDG | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21GHW | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21HEG | 3 | 21 | 4,000 |
| WWF21HEW | 3 | 21 | 4,000 |
| WWF21HGB | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21HGD | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21HGR | 2 | 21 | 4,000 |
| WWF21HGW | 2 | 21 | 4,000 |
| XQ160-X012 | 4 | 16 | 4,000 |
| BWF15HDG | 5 | 15 | 5,000 |
| DWF-18GCPR | 4 | 18 | 5,000 |
| EWF15GE1G | 5 | 15 | 5,000 |
| EWF15HDW | 5 | 15 | 5,000 |
| WWF15HDW | 5 | 15 | 5,000 |
가격대 — 세탁기
개별 상품 가격이 아니라 사양별 대략적인 범위입니다. 같은 사양 안에서도 브랜드와 부가 기능에 따라 차이가 납니다.
| 사양 | 대략적인 가격대 | 참고 |
|---|---|---|
| 통돌이 10~13kg | 34~45만원 | 1~2인 |
| 통돌이 16~21kg | 42~85만원 | |
| 드럼 9~12kg | 49~66만원 | |
| 드럼 17~21kg | 72~91만원 | 가장 흔한 구간 |
| 드럼 24~25kg | 97~139만원 |
같은 kg이라도 통돌이가 드럼보다 한 구간 아래입니다. 드럼의 값은 kg에 거의 비례해서 올라가는데, 세탁기 kg은 마른 빨래 기준이라 수건·이불 기준으로는 생각보다 빨리 차는 점을 함께 봐야 합니다.
목록에서 확인해 보기
위 표에서 후보를 좁혔다면, 실제 판매 페이지에서 연간 에너지비용 표기와 용량이 위 값과 맞는지 확인해 보세요. 신고 기준일이 2026-04-06 이라 이후 출시 모델은 이 표에 없습니다.
함께 보면 좋은 글
출처: 한국에너지공단 효율관리기자재 신고 제품 정보 (공공데이터포털, 이용허락범위 제한 없음) · 기준일 2026-04-06 · 이후 출시 모델은 빠져 있고 단종 모델이 포함될 수 있습니다. 등급·용량·비용은 제조사 신고값이며 pickthepop 이 구간별로 집계했습니다.